1. Liga -Saison 2014 - Liga 1
Spieltag1 17.02.2014 bis24.02.2014
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
17.02.2014 - 21:00 17.02.2014 | Partisan Trauerspiel | gg. | HiHi Grünfeld | 13:7 | 20.02.2014 - 20:00 20.02.2014 | Rakete Kalk | gg. | Brechstange Kalk | 7:13 |
19.02.2014 - 20:00 19.02.2014 | Die Zerstörer | gg. | Kurzschluss | 17:3 |
24.02.2014 - 20:30 24.02.2014 | Blocktor Grünfeld | gg. | Vollpfosten | 9:11 |
Spieltag2 10.03.2014 bis16.03.2014
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | 20.03.2014 - 20:00 20.03.2014 | Brechstange Kalk | gg. | Partisan Trauerspiel | 12:8 |
---|---|---|---|---|
16.03.2014 - 20:00 16.03.2014 | HiHi Grünfeld | gg. | Rakete Kalk | 11:9 |
14.03.2014 - 20:30 14.03.2014 | Vollpfosten | gg. | Die Zerstörer | 9:11 |
17.03.2014 - 20:00 17.03.2014 | Kurzschluss | gg. | Blocktor Grünfeld | 6:14 |
Spieltag3 31.03.2014 bis06.04.2014
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | 31.03.2014 - 20:00 31.03.2014 | Die Zerstörer | gg. | Brechstange Kalk | 12:8 |
---|---|---|---|---|
31.03.2014 - 20:00 31.03.2014 | Partisan Trauerspiel | gg. | Rakete Kalk | 13:7 |
07.04.2014 - 21:00 07.04.2014 | HiHi Grünfeld | gg. | Blocktor Grünfeld | 7:13 |
01.04.2014 - 20:00 01.04.2014 | Kurzschluss | gg. | Vollpfosten | 6:14 |
Spieltag4 21.04.2014 bis27.04.2014
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | 04.05.2014 - 20:30 04.05.2014 | Brechstange Kalk | gg. | HiHi Grünfeld | 13:7 |
---|---|---|---|---|
28.04.2014 - 20:00 28.04.2014 | Blocktor Grünfeld | gg. | Die Zerstörer | 5:15 |
28.04.2014 - 20:00 28.04.2014 | Vollpfosten | gg. | Partisan Trauerspiel | 10:10 |
23.04.2014 - 20:00 23.04.2014 | Rakete Kalk | gg. | Kurzschluss | 9:11 |
Spieltag5 12.05.2014 bis18.05.2014
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | 14.05.2014 - 20:00 14.05.2014 | Brechstange Kalk | gg. | Blocktor Grünfeld | 13:7 |
---|---|---|---|---|
25.05.2014 - 20:30 25.05.2014 | HiHi Grünfeld | gg. | Vollpfosten | 9:11 |
21.05.2014 - 20:00 21.05.2014 | Partisan Trauerspiel | gg. | Kurzschluss | 13:7 |
19.05.2014 - 20:00 19.05.2014 | Die Zerstörer | gg. | Rakete Kalk | 17:3 |
Spieltag6 02.06.2014 bis08.06.2014
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | 04.06.2014 - 20:30 04.06.2014 | Vollpfosten | gg. | Brechstange Kalk | 9:11 |
---|---|---|---|---|
02.06.2014 - 21:00 02.06.2014 | Kurzschluss | gg. | HiHi Grünfeld | 14:6 |
05.06.2014 - 20:00 05.06.2014 | Blocktor Grünfeld | gg. | Rakete Kalk | 15:5 |
11.06.2014 - 20:00 11.06.2014 | Die Zerstörer | gg. | Partisan Trauerspiel | 13:7 |
Spieltag7 14.07.2014 bis20.07.2014
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | 16.07.2014 - 20:00 16.07.2014 | Brechstange Kalk | gg. | Kurzschluss | 12:8 |
---|---|---|---|---|
23.07.2014 - 20:00 23.07.2014 | Rakete Kalk | gg. | Vollpfosten | 7:13 |
20.07.2014 - 20:00 20.07.2014 | HiHi Grünfeld | gg. | Die Zerstörer | 6:14 |
21.07.2014 - 20:00 21.07.2014 | Partisan Trauerspiel | gg. | Blocktor Grünfeld | 9:11 |
Spieltag8 04.08.2014 bis10.08.2014
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
11.08.2014 - 20:30 11.08.2014 | HiHi Grünfeld | gg. | Partisan Trauerspiel | 6:14 | 11.08.2014 - 20:00 11.08.2014 | Brechstange Kalk | gg. | Rakete Kalk | 13:7 |
06.08.2014 - 20:00 06.08.2014 | Kurzschluss | gg. | Die Zerstörer | 6:14 |
07.08.2014 - 20:30 07.08.2014 | Vollpfosten | gg. | Blocktor Grünfeld | 6:14 |
Spieltag9 25.08.2014 bis31.08.2014
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | 28.08.2014 - 20:00 28.08.2014 | Partisan Trauerspiel | gg. | Brechstange Kalk | 7:13 |
---|---|---|---|---|
01.09.2014 - 20:30 01.09.2014 | Rakete Kalk | gg. | HiHi Grünfeld | 17:3 |
01.09.2014 - 20:00 01.09.2014 | Die Zerstörer | gg. | Vollpfosten | 14:6 |
28.08.2014 - 20:00 28.08.2014 | Blocktor Grünfeld | gg. | Kurzschluss | 13:7 |
Spieltag10 15.09.2014 bis21.09.2014
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | 22.09.2014 - 20:00 22.09.2014 | Brechstange Kalk | gg. | Die Zerstörer | 5:15 |
---|---|---|---|---|
22.09.2014 - 20:00 22.09.2014 | Rakete Kalk | gg. | Partisan Trauerspiel | 10:10 |
23.09.2014 - 20:00 23.09.2014 | Blocktor Grünfeld | gg. | HiHi Grünfeld | 16:4 |
15.09.2014 - 20:00 15.09.2014 | Vollpfosten | gg. | Kurzschluss | 10:10 |
Spieltag11 06.10.2014 bis12.10.2014
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | 06.10.2014 - 20:30 06.10.2014 | HiHi Grünfeld | gg. | Brechstange Kalk | 5:15 |
---|---|---|---|---|
08.10.2014 - 20:00 08.10.2014 | Die Zerstörer | gg. | Blocktor Grünfeld | 12:8 |
09.10.2014 - 20:30 09.10.2014 | Partisan Trauerspiel | gg. | Vollpfosten | 7:13 |
06.10.2014 - 20:00 06.10.2014 | Kurzschluss | gg. | Rakete Kalk | 11:9 |
Spieltag12 27.10.2014 bis02.11.2014
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | 30.10.2014 - 20:00 30.10.2014 | Blocktor Grünfeld | gg. | Brechstange Kalk | 13:7 |
---|---|---|---|---|
05.11.2014 - 21:00 05.11.2014 | Vollpfosten | gg. | HiHi Grünfeld | 16:4 |
28.10.2014 - 20:00 28.10.2014 | Kurzschluss | gg. | Partisan Trauerspiel | 14:6 |
03.11.2014 - 20:00 03.11.2014 | Rakete Kalk | gg. | Die Zerstörer | 9:11 |
Spieltag13 17.11.2014 bis23.11.2014
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | 17.11.2014 - 20:00 17.11.2014 | Brechstange Kalk | gg. | Vollpfosten | 5:15 |
---|---|---|---|---|
17.11.2014 - 20:00 17.11.2014 | HiHi Grünfeld | gg. | Kurzschluss | 4:16 |
24.11.2014 - 20:00 24.11.2014 | Rakete Kalk | gg. | Blocktor Grünfeld | 6:14 |
19.11.2014 - 20:00 19.11.2014 | Partisan Trauerspiel | gg. | Die Zerstörer | 5:15 |
Spieltag14 01.12.2014 bis07.12.2014
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | 04.12.2014 - 20:00 04.12.2014 | Kurzschluss | gg. | Brechstange Kalk | 7:13 |
---|---|---|---|---|
Vollpfosten | gg. | Rakete Kalk | 15:5 | |
14.12.2014 - 20:30 14.12.2014 | Die Zerstörer | gg. | HiHi Grünfeld | 15:5 |
18.12.2014 - 20:00 18.12.2014 | Blocktor Grünfeld | gg. | Partisan Trauerspiel | 9:11 |