1. Liga -Saison 2023 - 1. Liga
Spieltag1 12.08.2023 bis03.09.2023
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | 30.08.2023 - 20:08 30.08.2023 | Blocktor Grünfeld | gg. | Old Fashioned Cologne | 13:7 |
---|---|---|---|---|
Die Zerstörer | gg. | Brechstange Kalk | 10:10 | |
WK KickAss | gg. | Kurzsch(l)uss | 3:17 | |
16.08.2023 - 20:00 16.08.2023 | Pi(n)kachu | gg. | 08Fuffzehn | 18:2 |
Spieltag2 04.09.2023 bis24.09.2023
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Brechstange Kalk | gg. | Blocktor Grünfeld | 9:11 |
---|---|---|---|---|
05.09.2023 - 20:00 05.09.2023 | Kurzsch(l)uss | gg. | Old Fashioned Cologne | 14:6 |
08Fuffzehn | gg. | Die Zerstörer | 6:14 | |
12.09.2023 - 20:00 12.09.2023 | Pi(n)kachu | gg. | WK KickAss | 15:5 |
Spieltag3 25.09.2023 bis15.10.2023
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Blocktor Grünfeld | gg. | Kurzsch(l)uss | 10:10 |
---|---|---|---|---|
tba tba | Brechstange Kalk | gg. | 08Fuffzehn | 14:6 |
Old Fashioned Cologne | gg. | Pi(n)kachu | 7:13 | |
Die Zerstörer | gg. | WK KickAss | 11:9 | |
Spieltag4 16.10.2023 bis05.11.2023
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | 08Fuffzehn | gg. | Blocktor Grünfeld | 2:18 |
---|---|---|---|---|
08.11.2023 - 20:15 08.11.2023 | Pi(n)kachu | gg. | Kurzsch(l)uss | 10:10 |
13.11.2023 - 20:00 13.11.2023 | WK KickAss | gg. | Brechstange Kalk | 7:13 |
20.12.2022 - 19:12 20.12.2022 | Die Zerstörer | gg. | Old Fashioned Cologne | 14:6 |
Spieltag5 06.11.2023 bis26.11.2023
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | 15.11.2023 - 20:00 15.11.2023 | Blocktor Grünfeld | gg. | Pi(n)kachu | 8:12 |
---|---|---|---|---|
08Fuffzehn | gg. | WK KickAss | 8:12 | |
Kurzsch(l)uss | gg. | Die Zerstörer | 10:10 | |
21.11.2023 - 20:00 21.11.2023 | Brechstange Kalk | gg. | Old Fashioned Cologne | 13:7 |
Spieltag6 27.11.2023 bis17.12.2023
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | WK KickAss | gg. | Blocktor Grünfeld | 6:14 |
---|---|---|---|---|
Die Zerstörer | gg. | Pi(n)kachu | 8:12 | |
tba tba | Old Fashioned Cologne | gg. | 08Fuffzehn | 20:0 |
Brechstange Kalk | gg. | Kurzsch(l)uss | 2:18 | |
Spieltag7 01.01.2024 bis21.01.2024
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | 17.01.2024 - 20:01 17.01.2024 | Blocktor Grünfeld | gg. | Die Zerstörer | 12:8 |
---|---|---|---|---|
WK KickAss | gg. | Old Fashioned Cologne | 10:10 | |
10.01.2024 - 19:30 10.01.2024 | Pi(n)kachu | gg. | Brechstange Kalk | 17:3 |
17.01.2024 - 20:00 17.01.2024 | 08Fuffzehn | gg. | Kurzsch(l)uss | 6:14 |
Spieltag8 22.01.2024 bis18.02.2024
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | 31.01.2024 - 20:01 31.01.2024 | Old Fashioned Cologne | gg. | Blocktor Grünfeld | 3:17 |
---|---|---|---|---|
20.02.2024 - 20:00 20.02.2024 | Brechstange Kalk | gg. | Die Zerstörer | 0:20 |
31.01.2024 - 20:01 31.01.2024 | Kurzsch(l)uss | gg. | WK KickAss | 14:6 |
08Fuffzehn | gg. | Pi(n)kachu | 8:12 | |
Spieltag9 19.02.2024 bis10.03.2024
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | 06.03.2024 - 20:00 06.03.2024 | Blocktor Grünfeld | gg. | Brechstange Kalk | 13:7 |
---|---|---|---|---|
27.02.2024 - 20:02 27.02.2024 | Old Fashioned Cologne | gg. | Kurzsch(l)uss | 5:15 |
tba tba | Die Zerstörer | gg. | 08Fuffzehn | 12:8 |
WK KickAss | gg. | Pi(n)kachu | 7:13 | |
Spieltag10 11.03.2024 bis31.03.2024
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | tba tba | Kurzsch(l)uss | gg. | Blocktor Grünfeld | 8:12 |
---|---|---|---|---|
08Fuffzehn | gg. | Brechstange Kalk | 6:14 | |
27.03.2024 - 20:00 27.03.2024 | Pi(n)kachu | gg. | Old Fashioned Cologne | 14:6 |
WK KickAss | gg. | Die Zerstörer | 7:13 | |
Spieltag11 01.04.2024 bis21.04.2024
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Blocktor Grünfeld | gg. | 08Fuffzehn | 18:2 |
---|---|---|---|---|
16.04.2024 - 20:00 16.04.2024 | Kurzsch(l)uss | gg. | Pi(n)kachu | 11:9 |
tba tba | Brechstange Kalk | gg. | WK KickAss | 11:9 |
Old Fashioned Cologne | gg. | Die Zerstörer | 9:11 | |
Spieltag12 22.04.2024 bis12.05.2024
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | tba tba | Pi(n)kachu | gg. | Blocktor Grünfeld | 13:7 |
---|---|---|---|---|
tba tba | WK KickAss | gg. | 08Fuffzehn | 17:3 |
Die Zerstörer | gg. | Kurzsch(l)uss | 11:9 | |
tba tba | Old Fashioned Cologne | gg. | Brechstange Kalk | 0:20 |
Spieltag13 13.05.2024 bis02.06.2024
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | 05.06.2024 - 20:00 05.06.2024 | Blocktor Grünfeld | gg. | WK KickAss | 14:6 |
---|---|---|---|---|
Pi(n)kachu | gg. | Die Zerstörer | 9:11 | |
08Fuffzehn | gg. | Old Fashioned Cologne | 8:12 | |
tba tba | Kurzsch(l)uss | gg. | Brechstange Kalk | 20:0 |
Spieltag14 03.06.2024 bis23.06.2024
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Die Zerstörer | gg. | Blocktor Grünfeld | 13:7 |
---|---|---|---|---|
Old Fashioned Cologne | gg. | WK KickAss | 11:9 | |
Brechstange Kalk | gg. | Pi(n)kachu | 5:15 | |
12.06.2024 - 20:06 12.06.2024 | Kurzsch(l)uss | gg. | 08Fuffzehn | 12:8 |