2. Liga A -Saison 2014 - Liga 2a
Spieltag1 17.02.2014 bis23.02.2014
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | 17.02.2014 - 20:00 17.02.2014 | Kalker (B)Allmacht | gg. | Fort Nox | 5:15 |
---|---|---|---|---|
19.02.2014 - 20:00 19.02.2014 | WK Kickers | gg. | Die Hand Gottes Grüne Wiese | 11:9 |
20.02.2014 - 20:00 20.02.2014 | Old Fashioned Cologne | gg. | Talentfrei | 18:2 |
20.02.2014 - 20:00 20.02.2014 | Fluminense Ehrenfeld | gg. | Die Beleidiger | 18:2 |
Spieltag2 10.03.2014 bis16.03.2014
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | 10.03.2014 - 20:00 10.03.2014 | Die Hand Gottes Grüne Wiese | gg. | Kalker (B)Allmacht | 15:5 |
---|---|---|---|---|
10.03.2014 - 20:00 10.03.2014 | Fort Nox | gg. | WK Kickers | 6:14 |
Die Beleidiger | gg. | Old Fashioned Cologne | 0:20 | |
12.03.2014 - 20:00 12.03.2014 | Talentfrei | gg. | Fluminense Ehrenfeld | 13:7 |
Spieltag3 31.03.2014 bis06.04.2014
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
03.04.2014 - 20:00 03.04.2014 | Old Fashioned Cologne | gg. | Die Hand Gottes Grüne Wiese | 19:1 | 02.04.2014 - 20:00 02.04.2014 | Kalker (B)Allmacht | gg. | WK Kickers | 9:11 |
31.03.2014 - 20:00 31.03.2014 | Fort Nox | gg. | Fluminense Ehrenfeld | 12:8 |
09.04.2014 - 20:00 09.04.2014 | Talentfrei | gg. | Die Beleidiger | 19:1 |
Spieltag4 21.04.2014 bis27.04.2014
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
25.04.2014 - 20:00 25.04.2014 | Die Hand Gottes Grüne Wiese | gg. | Fort Nox | 11:9 |
24.04.2014 - 20:00 24.04.2014 | Fluminense Ehrenfeld | gg. | Old Fashioned Cologne | 7:13 | 30.04.2014 - 20:00 30.04.2014 | Die Beleidiger | gg. | Kalker (B)Allmacht | 4:16 |
23.04.2014 - 20:00 23.04.2014 | WK Kickers | gg. | Talentfrei | 0:20 |
Spieltag5 12.05.2014 bis18.05.2014
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
23.05.2014 - 20:00 23.05.2014 | Die Hand Gottes Grüne Wiese | gg. | Fluminense Ehrenfeld | 7:13 |
15.05.2014 - 20:00 15.05.2014 | Fort Nox | gg. | Die Beleidiger | 14:6 | 21.05.2014 - 20:00 21.05.2014 | Kalker (B)Allmacht | gg. | Talentfrei | 9:11 |
22.05.2014 - 19:00 22.05.2014 | Old Fashioned Cologne | gg. | WK Kickers | 8:12 |
Spieltag6 02.06.2014 bis08.06.2014
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
10.06.2014 - 20:00 10.06.2014 | Die Beleidiger | gg. | Die Hand Gottes Grüne Wiese | 6:14 |
05.06.2014 - 20:00 05.06.2014 | Talentfrei | gg. | Fort Nox | 9:11 |
05.06.2014 - 20:00 05.06.2014 | Fluminense Ehrenfeld | gg. | WK Kickers | 6:14 | 05.06.2014 - 20:00 05.06.2014 | Old Fashioned Cologne | gg. | Kalker (B)Allmacht | 15:5 |
Spieltag7 14.07.2014 bis20.07.2014
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
16.07.2014 - 20:00 16.07.2014 | Die Hand Gottes Grüne Wiese | gg. | Talentfrei | 10:10 |
23.07.2014 - 20:00 23.07.2014 | WK Kickers | gg. | Die Beleidiger | 20:0 |
17.07.2014 - 20:00 17.07.2014 | Fort Nox | gg. | Old Fashioned Cologne | 7:13 | 15.07.2014 - 20:00 15.07.2014 | Kalker (B)Allmacht | gg. | Fluminense Ehrenfeld | 12:8 |
Spieltag8 04.08.2014 bis10.08.2014
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | 07.08.2014 - 20:00 07.08.2014 | Fort Nox | gg. | Kalker (B)Allmacht | 20:0 |
---|---|---|---|---|
12.08.2014 - 19:30 12.08.2014 | Die Hand Gottes Grüne Wiese | gg. | WK Kickers | 5:15 |
14.08.2014 - 20:00 14.08.2014 | Talentfrei | gg. | Old Fashioned Cologne | 6:14 |
14.08.2014 - 20:00 14.08.2014 | Die Beleidiger | gg. | Fluminense Ehrenfeld | 10:10 |
Spieltag9 25.08.2014 bis31.08.2014
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | 25.08.2014 - 20:00 25.08.2014 | Kalker (B)Allmacht | gg. | Die Hand Gottes Grüne Wiese | 7:13 |
---|---|---|---|---|
25.08.2014 - 20:00 25.08.2014 | WK Kickers | gg. | Fort Nox | 13:7 |
26.08.2014 - 20:00 26.08.2014 | Old Fashioned Cologne | gg. | Die Beleidiger | 16:4 |
28.08.2014 - 20:00 28.08.2014 | Fluminense Ehrenfeld | gg. | Talentfrei | 8:12 |
Spieltag10 15.09.2014 bis21.09.2014
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
18.09.2014 - 20:00 18.09.2014 | Die Hand Gottes Grüne Wiese | gg. | Old Fashioned Cologne | 2:18 | 18.09.2014 - 20:00 18.09.2014 | WK Kickers | gg. | Kalker (B)Allmacht | 14:6 |
22.09.2014 - 20:00 22.09.2014 | Fluminense Ehrenfeld | gg. | Fort Nox | 7:13 |
25.09.2014 - 20:00 25.09.2014 | Die Beleidiger | gg. | Talentfrei | 3:17 |
Spieltag11 06.10.2014 bis12.10.2014
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
08.10.2014 - 20:00 08.10.2014 | Fort Nox | gg. | Die Hand Gottes Grüne Wiese | 9:11 |
17.10.2014 - 20:00 17.10.2014 | Old Fashioned Cologne | gg. | Fluminense Ehrenfeld | 18:2 | 14.10.2014 - 20:00 14.10.2014 | Die Beleidiger | gg. | Kalker (B)Allmacht | 4:16 |
14.10.2014 - 20:30 14.10.2014 | Talentfrei | gg. | WK Kickers | 9:11 |
Spieltag12 27.10.2014 bis02.11.2014
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
05.11.2014 - 20:00 05.11.2014 | Fluminense Ehrenfeld | gg. | Die Hand Gottes Grüne Wiese | 12:8 |
06.11.2014 - 20:00 06.11.2014 | Die Beleidiger | gg. | Fort Nox | 4:16 | 30.10.2014 - 20:00 30.10.2014 | Talentfrei | gg. | Kalker (B)Allmacht | 17:3 |
04.11.2014 - 19:00 04.11.2014 | WK Kickers | gg. | Old Fashioned Cologne | 8:12 |
Spieltag13 17.11.2014 bis23.11.2014
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
21.11.2014 - 20:00 21.11.2014 | Die Hand Gottes Grüne Wiese | gg. | Die Beleidiger | 16:4 |
26.11.2014 - 20:00 26.11.2014 | Fort Nox | gg. | Talentfrei | 10:10 |
WK Kickers | gg. | Fluminense Ehrenfeld | 0:0 | 20.11.2014 - 20:00 20.11.2014 | Kalker (B)Allmacht | gg. | Old Fashioned Cologne | 5:15 |
Spieltag14 01.12.2014 bis07.12.2014
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
11.12.2014 - 20:00 11.12.2014 | Talentfrei | gg. | Die Hand Gottes Grüne Wiese | 8:12 |
18.12.2014 - 20:00 18.12.2014 | Die Beleidiger | gg. | WK Kickers | 1:19 |
02.12.2014 - 20:00 02.12.2014 | Old Fashioned Cologne | gg. | Fort Nox | 16:4 | 08.12.2014 - 20:00 08.12.2014 | Fluminense Ehrenfeld | gg. | Kalker (B)Allmacht | 14:6 |