2. Liga A -Saison 2015 - Liga 2a
Spieltag1 02.02.2015 bis08.02.2015
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
06.02.2015 - 20:00 06.02.2015 | Rakete Kalk | gg. | 08-Fuffzehn | 10:10 |
02.02.2015 - 20:00 02.02.2015 | Nicht zu Null | gg. | Cilit Bäng | 7:13 |
05.02.2015 - 20:00 05.02.2015 | Die Hand Gottes Grüne Wiese | gg. | TFC Rawumms | 13:7 |
05.02.2015 - 20:00 05.02.2015 | WK Kickers | gg. | Katschmareks Ihrefeld | 16:4 |
Spieltag2 23.02.2015 bis01.03.2015
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
04.03.2015 - 20:00 04.03.2015 | Cilit Bäng | gg. | Rakete Kalk | 6:14 |
05.03.2015 - 20:30 05.03.2015 | 08-Fuffzehn | gg. | Nicht zu Null | 12:8 |
26.02.2015 - 20:00 26.02.2015 | TFC Rawumms | gg. | WK Kickers | 6:14 |
Katschmareks Ihrefeld | gg. | Die Hand Gottes Grüne Wiese | 7:13 | |
Spieltag3 16.03.2015 bis22.03.2015
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
19.03.2015 - 20:00 19.03.2015 | WK Kickers | gg. | Cilit Bäng | 12:8 |
23.03.2015 - 20:15 23.03.2015 | Rakete Kalk | gg. | Nicht zu Null | 16:4 |
20.03.2015 - 21:00 20.03.2015 | 08-Fuffzehn | gg. | Die Hand Gottes Grüne Wiese | 13:7 |
24.03.2015 - 20:00 24.03.2015 | Katschmareks Ihrefeld | gg. | TFC Rawumms | 10:10 |
Spieltag4 06.04.2015 bis12.04.2015
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
15.04.2015 - 20:00 15.04.2015 | Cilit Bäng | gg. | 08-Fuffzehn | 10:10 |
09.04.2015 - 20:00 09.04.2015 | Die Hand Gottes Grüne Wiese | gg. | WK Kickers | 9:11 |
17.04.2015 - 20:00 17.04.2015 | TFC Rawumms | gg. | Rakete Kalk | 3:17 |
09.04.2015 - 20:00 09.04.2015 | Nicht zu Null | gg. | Katschmareks Ihrefeld | 6:14 |
Spieltag5 27.04.2015 bis03.05.2015
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
29.04.2015 - 20:00 29.04.2015 | Cilit Bäng | gg. | Die Hand Gottes Grüne Wiese | 12:8 |
06.05.2015 - 20:00 06.05.2015 | 08-Fuffzehn | gg. | TFC Rawumms | 16:4 |
27.04.2015 - 20:00 27.04.2015 | Rakete Kalk | gg. | Katschmareks Ihrefeld | 15:5 |
06.05.2015 - 20:00 06.05.2015 | WK Kickers | gg. | Nicht zu Null | 15:5 |
Spieltag6 18.05.2015 bis24.05.2015
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
26.05.2015 - 20:00 26.05.2015 | TFC Rawumms | gg. | Cilit Bäng | 8:12 |
28.05.2015 - 20:00 28.05.2015 | Katschmareks Ihrefeld | gg. | 08-Fuffzehn | 7:13 |
21.05.2015 - 20:00 21.05.2015 | Die Hand Gottes Grüne Wiese | gg. | Nicht zu Null | 11:9 |
21.05.2015 - 20:00 21.05.2015 | WK Kickers | gg. | Rakete Kalk | 15:5 |
Spieltag7 08.06.2015 bis14.06.2015
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
18.06.2015 - 20:00 18.06.2015 | Cilit Bäng | gg. | Katschmareks Ihrefeld | 14:6 |
11.06.2015 - 20:00 11.06.2015 | Nicht zu Null | gg. | TFC Rawumms | 15:5 |
15.06.2015 - 20:30 15.06.2015 | 08-Fuffzehn | gg. | WK Kickers | 8:12 |
08.06.2015 - 20:00 08.06.2015 | Rakete Kalk | gg. | Die Hand Gottes Grüne Wiese | 14:6 |
Spieltag8 29.06.2015 bis05.07.2015
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
29.06.2015 - 20:00 29.06.2015 | 08-Fuffzehn | gg. | Rakete Kalk | 8:12 |
06.07.2015 - 20:00 06.07.2015 | Cilit Bäng | gg. | Nicht zu Null | 16:4 |
09.07.2015 - 20:00 09.07.2015 | Katschmareks Ihrefeld | gg. | WK Kickers | 4:16 |
01.07.2015 - 20:00 01.07.2015 | TFC Rawumms | gg. | Die Hand Gottes Grüne Wiese | 9:11 |
Spieltag9 10.08.2015 bis16.08.2015
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
17.08.2015 - 20:00 17.08.2015 | Rakete Kalk | gg. | Cilit Bäng | 14:6 |
Nicht zu Null | gg. | 08-Fuffzehn | 20:0 | |
20.08.2015 - 20:00 20.08.2015 | WK Kickers | gg. | TFC Rawumms | 13:7 |
Die Hand Gottes Grüne Wiese | gg. | Katschmareks Ihrefeld | 14:6 | |
Spieltag10 31.08.2015 bis06.09.2015
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
03.09.2015 - 20:00 03.09.2015 | Cilit Bäng | gg. | WK Kickers | 11:9 |
07.09.2015 - 20:00 07.09.2015 | Nicht zu Null | gg. | Rakete Kalk | 9:11 |
09.09.2015 - 20:00 09.09.2015 | Die Hand Gottes Grüne Wiese | gg. | 08-Fuffzehn | 9:11 |
07.09.2015 - 20:00 07.09.2015 | TFC Rawumms | gg. | Katschmareks Ihrefeld | 11:9 |
Spieltag11 21.09.2015 bis27.09.2015
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
23.09.2015 - 20:00 23.09.2015 | 08-Fuffzehn | gg. | Cilit Bäng | 2:18 |
29.09.2015 - 20:00 29.09.2015 | WK Kickers | gg. | Die Hand Gottes Grüne Wiese | 20:0 |
29.09.2015 - 20:00 29.09.2015 | Rakete Kalk | gg. | TFC Rawumms | 16:4 |
01.10.2015 - 20:00 01.10.2015 | Katschmareks Ihrefeld | gg. | Nicht zu Null | 10:10 |
Spieltag12 12.10.2015 bis18.10.2015
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
15.10.2015 - 20:00 15.10.2015 | Die Hand Gottes Grüne Wiese | gg. | Cilit Bäng | 6:14 |
14.10.2015 - 20:00 14.10.2015 | TFC Rawumms | gg. | 08-Fuffzehn | 4:16 |
19.10.2015 - 20:00 19.10.2015 | Katschmareks Ihrefeld | gg. | Rakete Kalk | 8:12 |
19.10.2015 - 20:00 19.10.2015 | Nicht zu Null | gg. | WK Kickers | 4:16 |
Spieltag13 02.11.2015 bis08.11.2015
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
04.11.2015 - 20:00 04.11.2015 | Cilit Bäng | gg. | TFC Rawumms | 15:5 |
09.11.2015 - 20:00 09.11.2015 | 08-Fuffzehn | gg. | Katschmareks Ihrefeld | 12:8 |
06.11.2015 - 20:00 06.11.2015 | Nicht zu Null | gg. | Die Hand Gottes Grüne Wiese | 7:13 |
02.11.2015 - 20:00 02.11.2015 | Rakete Kalk | gg. | WK Kickers | 9:11 |
Spieltag14 23.11.2015 bis29.11.2015
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
30.11.2015 - 20:00 30.11.2015 | Katschmareks Ihrefeld | gg. | Cilit Bäng | 5:15 |
03.12.2015 - 20:00 03.12.2015 | TFC Rawumms | gg. | Nicht zu Null | 9:11 |
tba tba | WK Kickers | gg. | 08-Fuffzehn | 0:20 |
23.11.2015 - 20:00 23.11.2015 | Die Hand Gottes Grüne Wiese | gg. | Rakete Kalk | 12:8 |