2. Liga A -Saison 2019 - 2. Liga A
Spieltag1 11.02.2019 bis24.02.2019
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | 18.02.2019 - 20:00 18.02.2019 | WK KickAss | gg. | Roter Stern Mülheim II | 12:8 |
---|---|---|---|---|
21.02.2019 - 20:00 21.02.2019 | Balla Balla Ehrenfeld | gg. | Partisan Trauerspiel | 9:11 |
21.02.2019 - 20:00 21.02.2019 | Kickergurken Köln | gg. | Old Fashioned Cologne | 13:7 |
20.02.2019 - 20:00 20.02.2019 | Butzen | gg. | Die Hand Gottes Grüne Wiese | 9:11 |
Spieltag2 04.03.2019 bis17.03.2019
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
12.03.2019 - 20:00 12.03.2019 | Partisan Trauerspiel | gg. | WK KickAss | 7:13 | 13.03.2019 - 20:00 13.03.2019 | Old Fashioned Cologne | gg. | Roter Stern Mülheim II | 6:14 |
11.03.2019 - 20:00 11.03.2019 | Die Hand Gottes Grüne Wiese | gg. | Balla Balla Ehrenfeld | 14:6 |
13.03.2019 - 20:00 13.03.2019 | Butzen | gg. | Kickergurken Köln | 7:13 |
Spieltag3 25.03.2019 bis07.04.2019
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
26.03.2019 - 20:00 26.03.2019 | WK KickAss | gg. | Old Fashioned Cologne | 9:11 |
27.03.2019 - 20:00 27.03.2019 | Partisan Trauerspiel | gg. | Die Hand Gottes Grüne Wiese | 12:8 | 27.03.2019 - 20:00 27.03.2019 | Roter Stern Mülheim II | gg. | Butzen | 14:6 |
03.04.2019 - 20:00 03.04.2019 | Balla Balla Ehrenfeld | gg. | Kickergurken Köln | 5:15 |
Spieltag4 15.04.2019 bis28.04.2019
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
16.04.2019 - 20:00 16.04.2019 | Die Hand Gottes Grüne Wiese | gg. | WK KickAss | 2:18 |
24.04.2019 - 20:00 24.04.2019 | Butzen | gg. | Old Fashioned Cologne | 2:18 |
26.04.2019 - 20:00 26.04.2019 | Kickergurken Köln | gg. | Partisan Trauerspiel | 11:9 | 26.04.2019 - 20:00 26.04.2019 | Balla Balla Ehrenfeld | gg. | Roter Stern Mülheim II | 11:9 |
Spieltag5 06.05.2019 bis19.05.2019
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
16.05.2019 - 20:00 16.05.2019 | WK KickAss | gg. | Butzen | 15:5 |
15.05.2019 - 20:21 15.05.2019 | Die Hand Gottes Grüne Wiese | gg. | Kickergurken Köln | 9:11 |
15.05.2019 - 20:00 15.05.2019 | Old Fashioned Cologne | gg. | Balla Balla Ehrenfeld | 18:2 | 16.05.2019 - 20:00 16.05.2019 | Partisan Trauerspiel | gg. | Roter Stern Mülheim II | 8:12 |
Spieltag6 27.05.2019 bis09.06.2019
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
06.06.2019 - 20:00 06.06.2019 | Kickergurken Köln | gg. | WK KickAss | 12:8 |
05.06.2019 - 20:00 05.06.2019 | Balla Balla Ehrenfeld | gg. | Butzen | 16:4 | 05.06.2019 - 20:00 05.06.2019 | Roter Stern Mülheim II | gg. | Die Hand Gottes Grüne Wiese | 12:8 |
05.06.2019 - 20:00 05.06.2019 | Partisan Trauerspiel | gg. | Old Fashioned Cologne | 8:12 |
Spieltag7 17.06.2019 bis30.06.2019
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
27.06.2019 - 20:00 27.06.2019 | WK KickAss | gg. | Balla Balla Ehrenfeld | 20:0 | 26.06.2019 - 20:00 26.06.2019 | Kickergurken Köln | gg. | Roter Stern Mülheim II | 10:10 |
18.06.2019 - 20:00 18.06.2019 | Butzen | gg. | Partisan Trauerspiel | 9:11 |
24.06.2019 - 20:00 24.06.2019 | Die Hand Gottes Grüne Wiese | gg. | Old Fashioned Cologne | 8:12 |
Spieltag8 08.07.2019 bis21.07.2019
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Roter Stern Mülheim II | gg. | WK KickAss | 4:16 |
---|---|---|---|---|
18.07.2019 - 20:00 18.07.2019 | Partisan Trauerspiel | gg. | Balla Balla Ehrenfeld | 12:8 |
18.07.2019 - 20:00 18.07.2019 | Old Fashioned Cologne | gg. | Kickergurken Köln | 14:6 |
17.07.2019 - 20:00 17.07.2019 | Die Hand Gottes Grüne Wiese | gg. | Butzen | 15:5 |
Spieltag9 19.08.2019 bis01.09.2019
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
29.08.2019 - 20:00 29.08.2019 | WK KickAss | gg. | Partisan Trauerspiel | 15:5 | 26.08.2019 - 20:00 26.08.2019 | Roter Stern Mülheim II | gg. | Old Fashioned Cologne | 7:13 |
28.08.2019 - 20:00 28.08.2019 | Balla Balla Ehrenfeld | gg. | Die Hand Gottes Grüne Wiese | 6:13 |
28.08.2019 - 20:00 28.08.2019 | Kickergurken Köln | gg. | Butzen | 11:9 |
Spieltag10 09.09.2019 bis22.09.2019
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
11.09.2019 - 20:00 11.09.2019 | Old Fashioned Cologne | gg. | WK KickAss | 4:16 |
10.09.2019 - 20:00 10.09.2019 | Die Hand Gottes Grüne Wiese | gg. | Partisan Trauerspiel | 10:10 | 18.09.2019 - 20:00 18.09.2019 | Butzen | gg. | Roter Stern Mülheim II | 5:15 |
19.09.2019 - 20:00 19.09.2019 | Kickergurken Köln | gg. | Balla Balla Ehrenfeld | 17:3 |
Spieltag11 07.10.2019 bis20.10.2019
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
07.10.2019 - 20:00 07.10.2019 | WK KickAss | gg. | Die Hand Gottes Grüne Wiese | 16:4 |
09.10.2019 - 20:00 09.10.2019 | Old Fashioned Cologne | gg. | Butzen | 11:9 |
10.10.2019 - 20:00 10.10.2019 | Kickergurken Köln | gg. | Partisan Trauerspiel | 14:6 | 09.10.2019 - 20:00 09.10.2019 | Roter Stern Mülheim II | gg. | Balla Balla Ehrenfeld | 17:3 |
Spieltag12 28.10.2019 bis10.11.2019
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
30.10.2019 - 20:00 30.10.2019 | Butzen | gg. | WK KickAss | 4:16 |
31.10.2019 - 20:00 31.10.2019 | Kickergurken Köln | gg. | Die Hand Gottes Grüne Wiese | 10:10 |
30.10.2019 - 20:00 30.10.2019 | Balla Balla Ehrenfeld | gg. | Old Fashioned Cologne | 6:14 | 06.11.2019 - 20:00 06.11.2019 | Roter Stern Mülheim II | gg. | Partisan Trauerspiel | 11:9 |
Spieltag13 18.11.2019 bis01.12.2019
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
21.11.2019 - 20:00 21.11.2019 | WK KickAss | gg. | Kickergurken Köln | 12:8 |
27.11.2019 - 20:00 27.11.2019 | Butzen | gg. | Balla Balla Ehrenfeld | 5:15 | 20.11.2019 - 20:00 20.11.2019 | Die Hand Gottes Grüne Wiese | gg. | Roter Stern Mülheim II | 12:8 |
19.11.2019 - 20:00 19.11.2019 | Old Fashioned Cologne | gg. | Partisan Trauerspiel | 12:8 |
Spieltag14 09.12.2019 bis22.12.2019
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
19.12.2019 - 20:00 19.12.2019 | Balla Balla Ehrenfeld | gg. | WK KickAss | 0:20 | 10.12.2019 - 20:00 10.12.2019 | Roter Stern Mülheim II | gg. | Kickergurken Köln | 12:8 |
18.12.2019 - 20:00 18.12.2019 | Partisan Trauerspiel | gg. | Butzen | 14:6 |
17.12.2019 - 20:00 17.12.2019 | Old Fashioned Cologne | gg. | Die Hand Gottes Grüne Wiese | 13:7 |