2. Liga A -Saison 2023 - 2. Liga A
Spieltag1 12.08.2023 bis03.09.2023
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
24.08.2023 - 20:00 24.08.2023 | Kalker (B)Allmacht | gg. | TuS Untenrum | 9:11 |
Rakete Kalk | gg. | CGN Foosion | 9:11 | |
TFG DerSollteSo | gg. | Fast Furios | 9:11 | RSM Limes | gg. | HiHi | 10:10 |
Spieltag2 04.09.2023 bis24.09.2023
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
CGN Foosion | gg. | Kalker (B)Allmacht | 8:12 | |
Fast Furios | gg. | TuS Untenrum | 7:13 | |
HiHi | gg. | Rakete Kalk | 10:10 | RSM Limes | gg. | TFG DerSollteSo | 18:2 |
Spieltag3 25.09.2023 bis15.10.2023
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
05.10.2023 - 20:00 05.10.2023 | Kalker (B)Allmacht | gg. | Fast Furios | 10:10 |
tba tba | CGN Foosion | gg. | HiHi | 8:12 | 11.10.2023 - 20:00 11.10.2023 | TuS Untenrum | gg. | RSM Limes | 8:12 |
Rakete Kalk | gg. | TFG DerSollteSo | 11:9 | |
Spieltag4 16.10.2023 bis05.11.2023
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
24.10.2023 - 20:00 24.10.2023 | HiHi | gg. | Kalker (B)Allmacht | 10:10 | RSM Limes | gg. | Fast Furios | 14:6 |
TFG DerSollteSo | gg. | CGN Foosion | 15:5 | |
Rakete Kalk | gg. | TuS Untenrum | 15:5 | |
Spieltag5 06.11.2023 bis26.11.2023
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | 20.11.2023 - 20:00 20.11.2023 | Kalker (B)Allmacht | gg. | RSM Limes | 7:13 |
---|---|---|---|---|
HiHi | gg. | TFG DerSollteSo | 10:10 | |
15.11.2023 - 20:11 15.11.2023 | Fast Furios | gg. | Rakete Kalk | 9:11 |
CGN Foosion | gg. | TuS Untenrum | 14:6 | |
Spieltag6 27.11.2023 bis17.12.2023
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
TFG DerSollteSo | gg. | Kalker (B)Allmacht | 10:10 | Rakete Kalk | gg. | RSM Limes | 5:15 |
TuS Untenrum | gg. | HiHi | 9:11 | |
28.11.2023 - 20:00 28.11.2023 | CGN Foosion | gg. | Fast Furios | 15:5 |
Spieltag7 01.01.2024 bis21.01.2024
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
11.01.2024 - 20:01 11.01.2024 | Kalker (B)Allmacht | gg. | Rakete Kalk | 9:11 |
TFG DerSollteSo | gg. | TuS Untenrum | 10:10 | RSM Limes | gg. | CGN Foosion | 10:10 |
17.01.2024 - 20:00 17.01.2024 | HiHi | gg. | Fast Furios | 0:20 |
Spieltag8 22.01.2024 bis18.02.2024
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
TuS Untenrum | gg. | Kalker (B)Allmacht | 15:5 | |
CGN Foosion | gg. | Rakete Kalk | 10:10 | |
Fast Furios | gg. | TFG DerSollteSo | 12:8 | HiHi | gg. | RSM Limes | 10:10 |
Spieltag9 19.02.2024 bis10.03.2024
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
07.03.2024 - 20:00 07.03.2024 | Kalker (B)Allmacht | gg. | CGN Foosion | 12:8 |
TuS Untenrum | gg. | Fast Furios | 14:6 | |
Rakete Kalk | gg. | HiHi | 17:3 | TFG DerSollteSo | gg. | RSM Limes | 7:13 |
Spieltag10 11.03.2024 bis31.03.2024
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
Fast Furios | gg. | Kalker (B)Allmacht | 11:9 | |
tba tba | HiHi | gg. | CGN Foosion | 14:6 | RSM Limes | gg. | TuS Untenrum | 7:13 |
TFG DerSollteSo | gg. | Rakete Kalk | 8:12 | |
Spieltag11 01.04.2024 bis21.04.2024
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
Kalker (B)Allmacht | gg. | HiHi | 10:10 | Fast Furios | gg. | RSM Limes | 11:9 |
tba tba | CGN Foosion | gg. | TFG DerSollteSo | 7:13 |
TuS Untenrum | gg. | Rakete Kalk | 6:14 | |
Spieltag12 22.04.2024 bis12.05.2024
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | RSM Limes | gg. | Kalker (B)Allmacht | 9:11 |
---|---|---|---|---|
TFG DerSollteSo | gg. | HiHi | 6:14 | |
Rakete Kalk | gg. | Fast Furios | 17:3 | |
TuS Untenrum | gg. | CGN Foosion | 17:3 | |
Spieltag13 13.05.2024 bis02.06.2024
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
Kalker (B)Allmacht | gg. | TFG DerSollteSo | 13:7 | 20.06.2024 - 20:00 20.06.2024 | RSM Limes | gg. | Rakete Kalk | 11:9 |
HiHi | gg. | TuS Untenrum | 14:6 | |
Fast Furios | gg. | CGN Foosion | 2:18 | |
Spieltag14 03.06.2024 bis23.06.2024
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
Rakete Kalk | gg. | Kalker (B)Allmacht | 10:10 | |
TuS Untenrum | gg. | TFG DerSollteSo | 16:4 | CGN Foosion | gg. | RSM Limes | 6:14 |
Fast Furios | gg. | HiHi | 7:13 | |