2. Liga A -Saison 2024/25 - 2. Liga A
Spieltag1 19.08.2024 bis08.09.2024
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
HiHi | gg. | Kurbelkraft Köln | 13:7 | |
Team F.I.K.C. | gg. | TuS Untenrum | 7:13 | tba tba | Heute Steil!? | gg. | Partisan Trauerspiel | 7:13 |
CGN Foosion | gg. | Ehrenfeld AssKickers | 13:7 | |
Spieltag2 09.09.2024 bis29.09.2024
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
TuS Untenrum | gg. | HiHi | 11:9 | Partisan Trauerspiel | gg. | Kurbelkraft Köln | 6:14 |
Ehrenfeld AssKickers | gg. | Team F.I.K.C. | 7:13 | |
CGN Foosion | gg. | Heute Steil!? | 10:10 | |
Spieltag3 30.09.2024 bis20.10.2024
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | 22.10.2024 - 20:00 22.10.2024 | HiHi | gg. | Partisan Trauerspiel | 12:8 |
---|---|---|---|---|
09.10.2024 - 20:00 09.10.2024 | TuS Untenrum | gg. | Ehrenfeld AssKickers | 15:5 |
Kurbelkraft Köln | gg. | CGN Foosion | 12:8 | |
tba tba | Team F.I.K.C. | gg. | Heute Steil!? | 17:3 |
Spieltag4 21.10.2024 bis10.11.2024
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
30.10.2024 - 20:00 30.10.2024 | Ehrenfeld AssKickers | gg. | HiHi | 3:17 | CGN Foosion | gg. | Partisan Trauerspiel | 9:11 |
tba tba | Heute Steil!? | gg. | TuS Untenrum | 0:20 |
30.10.2024 - 20:00 30.10.2024 | Team F.I.K.C. | gg. | Kurbelkraft Köln | 14:6 |
Spieltag5 11.11.2024 bis01.12.2024
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
HiHi | gg. | CGN Foosion | -:- | |
Ehrenfeld AssKickers | gg. | Heute Steil!? | -:- | Partisan Trauerspiel | gg. | Team F.I.K.C. | -:- |
13.11.2024 - 20:00 13.11.2024 | TuS Untenrum | gg. | Kurbelkraft Köln | 15:5 |
Spieltag6 02.12.2024 bis22.12.2024
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
Heute Steil!? | gg. | HiHi | -:- | |
Team F.I.K.C. | gg. | CGN Foosion | -:- | |
Kurbelkraft Köln | gg. | Ehrenfeld AssKickers | -:- | TuS Untenrum | gg. | Partisan Trauerspiel | -:- |
Spieltag7 06.01.2025 bis26.01.2025
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
HiHi | gg. | Team F.I.K.C. | -:- | |
Heute Steil!? | gg. | Kurbelkraft Köln | -:- | |
CGN Foosion | gg. | TuS Untenrum | -:- | Ehrenfeld AssKickers | gg. | Partisan Trauerspiel | -:- |
Spieltag8 27.01.2025 bis16.02.2025
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
Kurbelkraft Köln | gg. | HiHi | -:- | |
TuS Untenrum | gg. | Team F.I.K.C. | -:- | Partisan Trauerspiel | gg. | Heute Steil!? | -:- |
Ehrenfeld AssKickers | gg. | CGN Foosion | -:- | |
Spieltag9 17.02.2025 bis09.03.2025
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
HiHi | gg. | TuS Untenrum | -:- | Kurbelkraft Köln | gg. | Partisan Trauerspiel | -:- |
Team F.I.K.C. | gg. | Ehrenfeld AssKickers | -:- | |
Heute Steil!? | gg. | CGN Foosion | -:- | |
Spieltag10 10.03.2025 bis30.03.2025
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Partisan Trauerspiel | gg. | HiHi | -:- |
---|---|---|---|---|
Ehrenfeld AssKickers | gg. | TuS Untenrum | -:- | |
CGN Foosion | gg. | Kurbelkraft Köln | -:- | |
Heute Steil!? | gg. | Team F.I.K.C. | -:- | |
Spieltag11 31.03.2025 bis27.04.2025
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
HiHi | gg. | Ehrenfeld AssKickers | -:- | Partisan Trauerspiel | gg. | CGN Foosion | -:- |
TuS Untenrum | gg. | Heute Steil!? | -:- | |
Kurbelkraft Köln | gg. | Team F.I.K.C. | -:- | |
Spieltag12 28.04.2025 bis18.05.2025
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
CGN Foosion | gg. | HiHi | -:- | |
Heute Steil!? | gg. | Ehrenfeld AssKickers | -:- | Team F.I.K.C. | gg. | Partisan Trauerspiel | -:- |
Kurbelkraft Köln | gg. | TuS Untenrum | -:- | |
Spieltag13 19.05.2025 bis08.06.2025
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
HiHi | gg. | Heute Steil!? | -:- | |
CGN Foosion | gg. | Team F.I.K.C. | -:- | |
Ehrenfeld AssKickers | gg. | Kurbelkraft Köln | -:- | Partisan Trauerspiel | gg. | TuS Untenrum | -:- |
Spieltag14 09.06.2025 bis29.06.2025
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
Team F.I.K.C. | gg. | HiHi | -:- | |
Kurbelkraft Köln | gg. | Heute Steil!? | -:- | |
TuS Untenrum | gg. | CGN Foosion | -:- | Partisan Trauerspiel | gg. | Ehrenfeld AssKickers | -:- |