2. Liga B -Saison 2015 - Liga 2b
Spieltag1 02.02.2015 bis08.02.2015
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
03.02.2015 - 21:00 03.02.2015 | HiHi Grünfeld | gg. | Foos Fighters | 9:11 |
05.02.2015 - 20:00 05.02.2015 | Bar-Rocker | gg. | Roter Stern Mülheim 1 | 9:11 |
Talentfrei | gg. | Fort Nox | 13:7 | |
04.02.2015 - 20:00 04.02.2015 | Fluminense Ehrenfeld | gg. | Mut zur Lücke | 16:4 |
Spieltag2 23.02.2015 bis01.03.2015
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
Roter Stern Mülheim 1 | gg. | HiHi Grünfeld | 10:10 | |
25.02.2015 - 20:00 25.02.2015 | Foos Fighters | gg. | Bar-Rocker | 15:5 |
Fort Nox | gg. | Fluminense Ehrenfeld | 0:20 | |
05.03.2015 - 20:00 05.03.2015 | Mut zur Lücke | gg. | Talentfrei | 5:15 |
Spieltag3 16.03.2015 bis22.03.2015
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
18.03.2015 - 20:00 18.03.2015 | Fluminense Ehrenfeld | gg. | Roter Stern Mülheim 1 | 5:15 |
23.03.2015 - 21:15 23.03.2015 | HiHi Grünfeld | gg. | Bar-Rocker | 18:2 |
29.03.2015 - 20:00 29.03.2015 | Foos Fighters | gg. | Talentfrei | 11:9 |
25.03.2015 - 20:00 25.03.2015 | Mut zur Lücke | gg. | Fort Nox | 2:18 |
Spieltag4 06.04.2015 bis12.04.2015
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
16.04.2015 - 20:00 16.04.2015 | Roter Stern Mülheim 1 | gg. | Foos Fighters | 13:7 |
09.04.2015 - 20:00 09.04.2015 | Talentfrei | gg. | Fluminense Ehrenfeld | 13:7 |
Fort Nox | gg. | HiHi Grünfeld | 9:11 | |
09.04.2015 - 20:00 09.04.2015 | Bar-Rocker | gg. | Mut zur Lücke | 19:1 |
Spieltag5 27.04.2015 bis03.05.2015
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
Roter Stern Mülheim 1 | gg. | Talentfrei | 10:10 | |
29.04.2015 - 20:00 29.04.2015 | Foos Fighters | gg. | Fort Nox | 9:11 |
06.05.2015 - 20:00 06.05.2015 | HiHi Grünfeld | gg. | Mut zur Lücke | 17:3 |
29.04.2015 - 20:00 29.04.2015 | Fluminense Ehrenfeld | gg. | Bar-Rocker | 9:11 |
Spieltag6 18.05.2015 bis24.05.2015
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
Fort Nox | gg. | Roter Stern Mülheim 1 | 12:8 | |
20.05.2015 - 20:30 20.05.2015 | Mut zur Lücke | gg. | Foos Fighters | 6:14 |
21.05.2015 - 20:00 21.05.2015 | Talentfrei | gg. | Bar-Rocker | 15:5 |
31.05.2015 - 20:00 31.05.2015 | Fluminense Ehrenfeld | gg. | HiHi Grünfeld | 15:5 |
Spieltag7 08.06.2015 bis14.06.2015
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
10.06.2015 - 20:00 10.06.2015 | Mut zur Lücke | gg. | Roter Stern Mülheim 1 | 5:15 |
16.06.2015 - 20:30 16.06.2015 | Bar-Rocker | gg. | Fort Nox | 8:12 |
18.06.2015 - 20:00 18.06.2015 | Foos Fighters | gg. | Fluminense Ehrenfeld | 12:8 |
12.06.2015 - 21:00 12.06.2015 | HiHi Grünfeld | gg. | Talentfrei | 9:11 |
Spieltag8 29.06.2015 bis05.07.2015
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
09.07.2015 - 20:30 09.07.2015 | Foos Fighters | gg. | HiHi Grünfeld | 4:16 |
07.07.2015 - 20:30 07.07.2015 | Roter Stern Mülheim 1 | gg. | Bar-Rocker | 17:3 |
08.07.2015 - 20:00 08.07.2015 | Fluminense Ehrenfeld | gg. | Mut zur Lücke | 15:5 |
02.07.2015 - 20:00 02.07.2015 | Fort Nox | gg. | Talentfrei | 9:11 |
Spieltag9 10.08.2015 bis16.08.2015
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
20.08.2015 - 20:30 20.08.2015 | HiHi Grünfeld | gg. | Roter Stern Mülheim 1 | 12:8 |
19.08.2015 - 20:00 19.08.2015 | Bar-Rocker | gg. | Foos Fighters | 7:13 |
20.08.2015 - 20:00 20.08.2015 | Fluminense Ehrenfeld | gg. | Fort Nox | 13:7 |
12.08.2015 - 20:00 12.08.2015 | Talentfrei | gg. | Mut zur Lücke | 19:1 |
Spieltag10 31.08.2015 bis06.09.2015
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
10.09.2015 - 20:30 10.09.2015 | Roter Stern Mülheim 1 | gg. | Fluminense Ehrenfeld | 11:9 |
02.09.2015 - 20:30 02.09.2015 | Bar-Rocker | gg. | HiHi Grünfeld | 7:13 |
03.09.2015 - 20:00 03.09.2015 | Talentfrei | gg. | Foos Fighters | 11:9 |
03.09.2015 - 20:00 03.09.2015 | Fort Nox | gg. | Mut zur Lücke | 19:1 |
Spieltag11 21.09.2015 bis27.09.2015
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
23.09.2015 - 20:00 23.09.2015 | Foos Fighters | gg. | Roter Stern Mülheim 1 | 0:20 |
01.10.2015 - 20:00 01.10.2015 | Fluminense Ehrenfeld | gg. | Talentfrei | 5:15 |
29.09.2015 - 20:30 29.09.2015 | HiHi Grünfeld | gg. | Fort Nox | 14:6 |
23.09.2015 - 20:00 23.09.2015 | Mut zur Lücke | gg. | Bar-Rocker | 5:15 |
Spieltag12 12.10.2015 bis18.10.2015
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
14.10.2015 - 20:00 14.10.2015 | Talentfrei | gg. | Roter Stern Mülheim 1 | 8:12 |
15.10.2015 - 20:00 15.10.2015 | Fort Nox | gg. | Foos Fighters | 10:10 |
21.10.2015 - 20:30 21.10.2015 | Mut zur Lücke | gg. | HiHi Grünfeld | 7:13 |
22.10.2015 - 20:00 22.10.2015 | Bar-Rocker | gg. | Fluminense Ehrenfeld | 2:18 |
Spieltag13 02.11.2015 bis08.11.2015
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
10.11.2015 - 20:00 10.11.2015 | Roter Stern Mülheim 1 | gg. | Fort Nox | 14:6 |
04.11.2015 - 20:00 04.11.2015 | Foos Fighters | gg. | Mut zur Lücke | 15:5 |
05.11.2015 - 20:00 05.11.2015 | Bar-Rocker | gg. | Talentfrei | 10:10 |
08.11.2015 - 20:00 08.11.2015 | HiHi Grünfeld | gg. | Fluminense Ehrenfeld | 13:7 |
Spieltag14 23.11.2015 bis29.11.2015
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
03.12.2015 - 20:00 03.12.2015 | Roter Stern Mülheim 1 | gg. | Mut zur Lücke | 14:6 |
01.12.2015 - 20:00 01.12.2015 | Fort Nox | gg. | Bar-Rocker | 10:10 |
02.12.2015 - 20:00 02.12.2015 | Fluminense Ehrenfeld | gg. | Foos Fighters | 14:6 |
26.11.2015 - 20:00 26.11.2015 | Talentfrei | gg. | HiHi Grünfeld | 12:8 |