2. Liga B -Saison 2022 - 2. Liga B
Spieltag1 01.08.2022 bis21.08.2022
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | 15.08.2022 - 20:08 15.08.2022 | Heute Steil!? | gg. | Die Hand Gottes Grüne Wiese | 10:10 |
---|---|---|---|---|
03.08.2022 - 19:30 03.08.2022 | Kurbelkraft Köln | gg. | Pi(n)kachu | 5:15 |
Der schöne Peter | gg. | TuS Untenrum | 12:8 | |
08.08.2022 - 20:00 08.08.2022 | TFG DerSollteSo | gg. | Nicht zu Null | 11:9 |
Spieltag2 22.08.2022 bis11.09.2022
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | 24.08.2022 - 20:00 24.08.2022 | Pi(n)kachu | gg. | Heute Steil!? | 16:4 |
---|---|---|---|---|
TuS Untenrum | gg. | Die Hand Gottes Grüne Wiese | 15:5 | |
26.08.2022 - 20:00 26.08.2022 | Nicht zu Null | gg. | Kurbelkraft Köln | 9:11 |
07.09.2022 - 20:00 07.09.2022 | TFG DerSollteSo | gg. | Der schöne Peter | 9:11 |
Spieltag3 12.09.2022 bis02.10.2022
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Heute Steil!? | gg. | TuS Untenrum | 7:13 |
---|---|---|---|---|
30.09.2022 - 20:00 30.09.2022 | Pi(n)kachu | gg. | Nicht zu Null | 19:1 |
Die Hand Gottes Grüne Wiese | gg. | TFG DerSollteSo | 9:11 | |
27.09.2022 - 20:00 27.09.2022 | Kurbelkraft Köln | gg. | Der schöne Peter | 11:9 |
Spieltag4 03.10.2022 bis23.10.2022
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | 19.10.2022 - 20:00 19.10.2022 | Nicht zu Null | gg. | Heute Steil!? | 10:10 |
---|---|---|---|---|
TFG DerSollteSo | gg. | TuS Untenrum | 4:16 | |
Der schöne Peter | gg. | Pi(n)kachu | 6:14 | |
18.10.2022 - 20:00 18.10.2022 | Kurbelkraft Köln | gg. | Die Hand Gottes Grüne Wiese | 13:7 |
Spieltag5 24.10.2022 bis13.11.2022
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | 08.11.2022 - 20:00 08.11.2022 | Heute Steil!? | gg. | TFG DerSollteSo | 9:11 |
---|---|---|---|---|
10.11.2022 - 20:00 10.11.2022 | Nicht zu Null | gg. | Der schöne Peter | 9:11 |
TuS Untenrum | gg. | Kurbelkraft Köln | 10:10 | |
09.11.2022 - 20:00 09.11.2022 | Pi(n)kachu | gg. | Die Hand Gottes Grüne Wiese | 16:4 |
Spieltag6 14.11.2022 bis04.12.2022
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Der schöne Peter | gg. | Heute Steil!? | 16:4 |
---|---|---|---|---|
22.11.2022 - 20:00 22.11.2022 | Kurbelkraft Köln | gg. | TFG DerSollteSo | 9:11 |
29.11.2022 - 20:00 29.11.2022 | Die Hand Gottes Grüne Wiese | gg. | Nicht zu Null | 9:11 |
23.11.2022 - 20:00 23.11.2022 | Pi(n)kachu | gg. | TuS Untenrum | 19:1 |
Spieltag7 05.12.2022 bis25.12.2022
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | 15.12.2022 - 20:00 15.12.2022 | Heute Steil!? | gg. | Kurbelkraft Köln | 9:11 |
---|---|---|---|---|
Der schöne Peter | gg. | Die Hand Gottes Grüne Wiese | 5:15 | |
20.12.2022 - 20:12 20.12.2022 | TFG DerSollteSo | gg. | Pi(n)kachu | 6:14 |
21.12.2022 - 20:00 21.12.2022 | Nicht zu Null | gg. | TuS Untenrum | 13:7 |
Spieltag8 09.01.2023 bis29.01.2023
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Die Hand Gottes Grüne Wiese | gg. | Heute Steil!? | 7:13 |
---|---|---|---|---|
Pi(n)kachu | gg. | Kurbelkraft Köln | 16:4 | |
TuS Untenrum | gg. | Der schöne Peter | 15:5 | |
24.01.2023 - 20:00 24.01.2023 | Nicht zu Null | gg. | TFG DerSollteSo | 13:7 |
Spieltag9 30.01.2023 bis26.02.2023
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | 08.02.2023 - 09:02 08.02.2023 | Heute Steil!? | gg. | Pi(n)kachu | 9:11 |
---|---|---|---|---|
13.02.2023 - 10:02 13.02.2023 | Die Hand Gottes Grüne Wiese | gg. | TuS Untenrum | 8:12 |
15.02.2023 - 20:00 15.02.2023 | Kurbelkraft Köln | gg. | Nicht zu Null | 12:8 |
tba tba | Der schöne Peter | gg. | TFG DerSollteSo | 11:9 |
Spieltag10 27.02.2023 bis19.03.2023
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | 08.03.2023 - 20:00 08.03.2023 | TuS Untenrum | gg. | Heute Steil!? | 10:10 |
---|---|---|---|---|
14.03.2023 - 20:00 14.03.2023 | Nicht zu Null | gg. | Pi(n)kachu | 5:15 |
TFG DerSollteSo | gg. | Die Hand Gottes Grüne Wiese | 11:9 | |
14.03.2023 - 20:03 14.03.2023 | Der schöne Peter | gg. | Kurbelkraft Köln | 10:10 |
Spieltag11 20.03.2023 bis09.04.2023
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | 04.04.2023 - 18:04 04.04.2023 | Heute Steil!? | gg. | Nicht zu Null | 14:6 |
---|---|---|---|---|
TuS Untenrum | gg. | TFG DerSollteSo | 9:11 | |
Pi(n)kachu | gg. | Der schöne Peter | 14:6 | |
Die Hand Gottes Grüne Wiese | gg. | Kurbelkraft Köln | 7:13 | |
Spieltag12 10.04.2023 bis30.04.2023
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | 18.04.2023 - 20:04 18.04.2023 | TFG DerSollteSo | gg. | Heute Steil!? | 7:13 |
---|---|---|---|---|
Der schöne Peter | gg. | Nicht zu Null | 2:18 | |
25.04.2023 - 20:00 25.04.2023 | Kurbelkraft Köln | gg. | TuS Untenrum | 15:5 |
19.04.2023 - 20:00 19.04.2023 | Die Hand Gottes Grüne Wiese | gg. | Pi(n)kachu | 1:19 |
Spieltag13 01.05.2023 bis21.05.2023
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | 23.05.2023 - 20:05 23.05.2023 | Heute Steil!? | gg. | Der schöne Peter | 10:10 |
---|---|---|---|---|
16.05.2023 - 20:05 16.05.2023 | TFG DerSollteSo | gg. | Kurbelkraft Köln | 13:7 |
tba tba | Nicht zu Null | gg. | Die Hand Gottes Grüne Wiese | 0:20 |
10.05.2023 - 20:05 10.05.2023 | TuS Untenrum | gg. | Pi(n)kachu | 8:12 |
Spieltag14 22.05.2023 bis11.06.2023
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | 14.06.2023 - 20:00 14.06.2023 | Kurbelkraft Köln | gg. | Heute Steil!? | -:- |
---|---|---|---|---|
Die Hand Gottes Grüne Wiese | gg. | Der schöne Peter | -:- | |
Pi(n)kachu | gg. | TFG DerSollteSo | 12:8 | |
TuS Untenrum | gg. | Nicht zu Null | 14:6 | |