2. Liga B -Saison 2023 - 2. Liga B
Spieltag1 12.08.2023 bis03.09.2023
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Zuckerpass | gg. | Talentfrei | 16:4 |
---|---|---|---|---|
Partisan Trauerspiel | gg. | Team F.I.K.C. | 10:10 | |
04.09.2023 - 20:10 04.09.2023 | Heute Steil!? | gg. | Bar-Rocker | 8:12 |
Der schöne Peter | gg. | Kurbelkraft Köln | 12:8 | |
Spieltag2 04.09.2023 bis24.09.2023
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Team F.I.K.C. | gg. | Zuckerpass | 6:14 |
---|---|---|---|---|
Bar-Rocker | gg. | Talentfrei | 9:11 | |
Kurbelkraft Köln | gg. | Partisan Trauerspiel | 12:8 | |
Der schöne Peter | gg. | Heute Steil!? | 5:15 | |
Spieltag3 25.09.2023 bis15.10.2023
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | 30.10.2023 - 20:00 30.10.2023 | Zuckerpass | gg. | Bar-Rocker | 11:9 |
---|---|---|---|---|
11.10.2023 - 20:00 11.10.2023 | Team F.I.K.C. | gg. | Kurbelkraft Köln | 8:12 |
18.10.2023 - 19:19 18.10.2023 | Talentfrei | gg. | Der schöne Peter | 8:12 |
Partisan Trauerspiel | gg. | Heute Steil!? | 9:11 | |
Spieltag4 16.10.2023 bis05.11.2023
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | 25.10.2023 - 20:00 25.10.2023 | Kurbelkraft Köln | gg. | Zuckerpass | 2:18 |
---|---|---|---|---|
14.11.2023 - 20:00 14.11.2023 | Der schöne Peter | gg. | Bar-Rocker | 9:11 |
Heute Steil!? | gg. | Team F.I.K.C. | 8:12 | |
26.10.2023 - 20:10 26.10.2023 | Partisan Trauerspiel | gg. | Talentfrei | 8:12 |
Spieltag5 06.11.2023 bis26.11.2023
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | 21.11.2023 - 22:17 21.11.2023 | Zuckerpass | gg. | Der schöne Peter | 17:3 |
---|---|---|---|---|
Kurbelkraft Köln | gg. | Heute Steil!? | 11:9 | |
Bar-Rocker | gg. | Partisan Trauerspiel | 13:7 | |
23.11.2023 - 20:11 23.11.2023 | Team F.I.K.C. | gg. | Talentfrei | 10:10 |
Spieltag6 27.11.2023 bis17.12.2023
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Heute Steil!? | gg. | Zuckerpass | 3:17 |
---|---|---|---|---|
Partisan Trauerspiel | gg. | Der schöne Peter | 13:7 | |
Talentfrei | gg. | Kurbelkraft Köln | 11:9 | |
Team F.I.K.C. | gg. | Bar-Rocker | 9:11 | |
Spieltag7 01.01.2024 bis21.01.2024
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Zuckerpass | gg. | Partisan Trauerspiel | 12:8 |
---|---|---|---|---|
15.01.2024 - 20:01 15.01.2024 | Heute Steil!? | gg. | Talentfrei | 12:8 |
Der schöne Peter | gg. | Team F.I.K.C. | 9:11 | |
30.01.2024 - 20:15 30.01.2024 | Kurbelkraft Köln | gg. | Bar-Rocker | 10:10 |
Spieltag8 22.01.2024 bis18.02.2024
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Talentfrei | gg. | Zuckerpass | 7:13 |
---|---|---|---|---|
31.01.2024 - 20:00 31.01.2024 | Team F.I.K.C. | gg. | Partisan Trauerspiel | 11:9 |
Bar-Rocker | gg. | Heute Steil!? | 7:13 | |
07.02.2024 - 20:00 07.02.2024 | Kurbelkraft Köln | gg. | Der schöne Peter | 12:8 |
Spieltag9 19.02.2024 bis10.03.2024
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Zuckerpass | gg. | Team F.I.K.C. | 17:3 |
---|---|---|---|---|
Talentfrei | gg. | Bar-Rocker | 5:15 | |
Partisan Trauerspiel | gg. | Kurbelkraft Köln | 5:15 | |
Heute Steil!? | gg. | Der schöne Peter | 10:10 | |
Spieltag10 11.03.2024 bis31.03.2024
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | tba tba | Bar-Rocker | gg. | Zuckerpass | 0:20 |
---|---|---|---|---|
26.03.2024 - 20:00 26.03.2024 | Kurbelkraft Köln | gg. | Team F.I.K.C. | 14:6 |
Der schöne Peter | gg. | Talentfrei | 8:12 | |
Heute Steil!? | gg. | Partisan Trauerspiel | 11:9 | |
Spieltag11 01.04.2024 bis21.04.2024
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Zuckerpass | gg. | Kurbelkraft Köln | 15:5 |
---|---|---|---|---|
Bar-Rocker | gg. | Der schöne Peter | 14:6 | |
11.04.2024 - 20:00 11.04.2024 | Team F.I.K.C. | gg. | Heute Steil!? | 12:8 |
Talentfrei | gg. | Partisan Trauerspiel | 9:11 | |
Spieltag12 22.04.2024 bis12.05.2024
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | tba tba | Der schöne Peter | gg. | Zuckerpass | 6:14 |
---|---|---|---|---|
Heute Steil!? | gg. | Kurbelkraft Köln | 11:9 | |
Partisan Trauerspiel | gg. | Bar-Rocker | 9:11 | |
tba tba | Talentfrei | gg. | Team F.I.K.C. | 12:8 |
Spieltag13 13.05.2024 bis02.06.2024
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Zuckerpass | gg. | Heute Steil!? | 13:7 |
---|---|---|---|---|
Der schöne Peter | gg. | Partisan Trauerspiel | 8:12 | |
Kurbelkraft Köln | gg. | Talentfrei | 12:8 | |
Bar-Rocker | gg. | Team F.I.K.C. | 9:11 | |
Spieltag14 03.06.2024 bis23.06.2024
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Partisan Trauerspiel | gg. | Zuckerpass | 7:13 |
---|---|---|---|---|
Talentfrei | gg. | Heute Steil!? | 19:1 | |
Team F.I.K.C. | gg. | Der schöne Peter | 9:11 | |
Bar-Rocker | gg. | Kurbelkraft Köln | 9:11 | |