2. Liga B -Saison 2024/25 - 2. Liga B
Spieltag1 19.08.2024 bis08.09.2024
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
Die Hand Gottes Grüne Wiese | gg. | WK KickAss | 5:15 | |
tba tba | Fast Furios | gg. | 08Fuffzehn | 8:12 |
Der schöne Peter | gg. | Lokomotive Kölschbar | 6:14 | Bar-Rocker | gg. | Talentfrei | 11:9 |
Spieltag2 09.09.2024 bis29.09.2024
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
08Fuffzehn | gg. | Die Hand Gottes Grüne Wiese | 9:11 | |
Lokomotive Kölschbar | gg. | WK KickAss | 12:8 | |
12.09.2024 - 20:09 12.09.2024 | Talentfrei | gg. | Fast Furios | 9:11 | Bar-Rocker | gg. | Der schöne Peter | 9:11 |
Spieltag3 30.09.2024 bis20.10.2024
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
14.10.2024 - 20:00 14.10.2024 | Die Hand Gottes Grüne Wiese | gg. | Lokomotive Kölschbar | 10:10 |
08Fuffzehn | gg. | Talentfrei | 7:13 | tba tba | WK KickAss | gg. | Bar-Rocker | 0:20 |
Fast Furios | gg. | Der schöne Peter | 7:13 | |
Spieltag4 21.10.2024 bis10.11.2024
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
Talentfrei | gg. | Die Hand Gottes Grüne Wiese | 10:10 | 05.11.2024 - 20:11 05.11.2024 | Bar-Rocker | gg. | Lokomotive Kölschbar | 10:10 |
Der schöne Peter | gg. | 08Fuffzehn | 5:15 | |
Fast Furios | gg. | WK KickAss | 5:15 | |
Spieltag5 11.11.2024 bis01.12.2024
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | 26.11.2024 - 20:11 26.11.2024 | Die Hand Gottes Grüne Wiese | gg. | Bar-Rocker | -:- |
---|---|---|---|---|
20.11.2024 - 20:00 20.11.2024 | Talentfrei | gg. | Der schöne Peter | 14:6 |
Lokomotive Kölschbar | gg. | Fast Furios | 18:2 | |
08Fuffzehn | gg. | WK KickAss | -:- | |
Spieltag6 02.12.2024 bis22.12.2024
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
Der schöne Peter | gg. | Die Hand Gottes Grüne Wiese | -:- | Fast Furios | gg. | Bar-Rocker | -:- |
WK KickAss | gg. | Talentfrei | -:- | |
08Fuffzehn | gg. | Lokomotive Kölschbar | -:- | |
Spieltag7 06.01.2025 bis26.01.2025
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
Die Hand Gottes Grüne Wiese | gg. | Fast Furios | -:- | |
Der schöne Peter | gg. | WK KickAss | -:- | Bar-Rocker | gg. | 08Fuffzehn | -:- |
Talentfrei | gg. | Lokomotive Kölschbar | -:- | |
Spieltag8 27.01.2025 bis16.02.2025
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
WK KickAss | gg. | Die Hand Gottes Grüne Wiese | -:- | |
08Fuffzehn | gg. | Fast Furios | -:- | |
Lokomotive Kölschbar | gg. | Der schöne Peter | -:- | Talentfrei | gg. | Bar-Rocker | -:- |
Spieltag9 17.02.2025 bis09.03.2025
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
Die Hand Gottes Grüne Wiese | gg. | 08Fuffzehn | -:- | |
WK KickAss | gg. | Lokomotive Kölschbar | -:- | |
Fast Furios | gg. | Talentfrei | -:- | Der schöne Peter | gg. | Bar-Rocker | -:- |
Spieltag10 10.03.2025 bis30.03.2025
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
Lokomotive Kölschbar | gg. | Die Hand Gottes Grüne Wiese | -:- | |
Talentfrei | gg. | 08Fuffzehn | -:- | Bar-Rocker | gg. | WK KickAss | -:- |
Der schöne Peter | gg. | Fast Furios | -:- | |
Spieltag11 31.03.2025 bis27.04.2025
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
Die Hand Gottes Grüne Wiese | gg. | Talentfrei | -:- | Lokomotive Kölschbar | gg. | Bar-Rocker | -:- |
08Fuffzehn | gg. | Der schöne Peter | -:- | |
WK KickAss | gg. | Fast Furios | -:- | |
Spieltag12 28.04.2025 bis18.05.2025
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Bar-Rocker | gg. | Die Hand Gottes Grüne Wiese | -:- |
---|---|---|---|---|
Der schöne Peter | gg. | Talentfrei | -:- | |
Fast Furios | gg. | Lokomotive Kölschbar | -:- | |
WK KickAss | gg. | 08Fuffzehn | -:- | |
Spieltag13 19.05.2025 bis08.06.2025
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
Die Hand Gottes Grüne Wiese | gg. | Der schöne Peter | -:- | Bar-Rocker | gg. | Fast Furios | -:- |
Talentfrei | gg. | WK KickAss | -:- | |
Lokomotive Kölschbar | gg. | 08Fuffzehn | -:- | |
Spieltag14 09.06.2025 bis29.06.2025
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
Fast Furios | gg. | Die Hand Gottes Grüne Wiese | -:- | |
WK KickAss | gg. | Der schöne Peter | -:- | 08Fuffzehn | gg. | Bar-Rocker | -:- |
Lokomotive Kölschbar | gg. | Talentfrei | -:- | |