3. Liga A -Saison 2014 - Liga 3a
Spieltag1 17.02.2014 bis23.02.2014
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
18.02.2014 - 20:00 18.02.2014 | ManChestHair United | gg. | Die Grüne Pest | 16:4 |
19.02.2014 - 20:00 19.02.2014 | Drunken Devils | gg. | Bar-Rocker | 2:18 | 20.02.2014 - 20:15 20.02.2014 | Soylent Green | gg. | Lokomotive Kölschbar | 10:10 |
19.02.2014 - 20:30 19.02.2014 | Katschmareks Ihrefeld | gg. | TFC Hammondbar 05 | 16:4 |
Spieltag2 10.03.2014 bis16.03.2014
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
13.03.2014 - 20:00 13.03.2014 | Bar-Rocker | gg. | ManChestHair United | 16:4 |
12.03.2014 - 20:00 12.03.2014 | Die Grüne Pest | gg. | Drunken Devils | 10:10 | 10.03.2014 - 20:30 10.03.2014 | TFC Hammondbar 05 | gg. | Soylent Green | 5:15 |
20.03.2014 - 20:00 20.03.2014 | Katschmareks Ihrefeld | gg. | Lokomotive Kölschbar | 20:0 |
Spieltag3 31.03.2014 bis06.04.2014
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | 10.04.2014 - 20:15 10.04.2014 | Soylent Green | gg. | Bar-Rocker | 10:10 |
---|---|---|---|---|
04.04.2014 - 19:00 04.04.2014 | ManChestHair United | gg. | Drunken Devils | 11:9 |
07.04.2014 - 20:00 07.04.2014 | Die Grüne Pest | gg. | Katschmareks Ihrefeld | 2:18 |
07.04.2014 - 20:00 07.04.2014 | Lokomotive Kölschbar | gg. | TFC Hammondbar 05 | 6:14 |
Spieltag4 21.04.2014 bis27.04.2014
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
30.04.2014 - 20:00 30.04.2014 | Die Grüne Pest | gg. | Bar-Rocker | 2:18 | 29.04.2014 - 20:00 29.04.2014 | Katschmareks Ihrefeld | gg. | Soylent Green | 14:6 |
24.04.2014 - 20:00 24.04.2014 | TFC Hammondbar 05 | gg. | ManChestHair United | 10:10 |
28.04.2014 - 20:00 28.04.2014 | Drunken Devils | gg. | Lokomotive Kölschbar | 9:11 |
Spieltag5 12.05.2014 bis18.05.2014
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
13.05.2014 - 20:00 13.05.2014 | Bar-Rocker | gg. | Katschmareks Ihrefeld | 12:8 |
19.05.2014 - 20:30 19.05.2014 | Die Grüne Pest | gg. | TFC Hammondbar 05 | 4:16 |
12.05.2014 - 20:00 12.05.2014 | ManChestHair United | gg. | Lokomotive Kölschbar | 13:7 | 13.05.2014 - 20:15 13.05.2014 | Soylent Green | gg. | Drunken Devils | 16:4 |
Spieltag6 02.06.2014 bis08.06.2014
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
02.06.2014 - 20:00 02.06.2014 | TFC Hammondbar 05 | gg. | Bar-Rocker | 14:6 |
10.06.2014 - 20:00 10.06.2014 | Lokomotive Kölschbar | gg. | Die Grüne Pest | 14:6 |
05.06.2014 - 20:00 05.06.2014 | Katschmareks Ihrefeld | gg. | Drunken Devils | 20:0 | 04.06.2014 - 20:15 04.06.2014 | Soylent Green | gg. | ManChestHair United | 11:9 |
Spieltag7 14.07.2014 bis20.07.2014
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
17.07.2014 - 20:00 17.07.2014 | Bar-Rocker | gg. | Lokomotive Kölschbar | 18:2 |
14.07.2014 - 20:00 14.07.2014 | Drunken Devils | gg. | TFC Hammondbar 05 | 3:17 | 16.07.2014 - 20:00 16.07.2014 | Die Grüne Pest | gg. | Soylent Green | 4:16 |
15.07.2014 - 20:00 15.07.2014 | ManChestHair United | gg. | Katschmareks Ihrefeld | 8:12 |
Spieltag8 04.08.2014 bis10.08.2014
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
07.08.2014 - 20:30 07.08.2014 | Die Grüne Pest | gg. | ManChestHair United | 10:10 |
07.08.2014 - 20:00 07.08.2014 | Bar-Rocker | gg. | Drunken Devils | 18:2 | 06.08.2014 - 20:00 06.08.2014 | Lokomotive Kölschbar | gg. | Soylent Green | 6:14 |
05.08.2014 - 20:00 05.08.2014 | TFC Hammondbar 05 | gg. | Katschmareks Ihrefeld | 7:13 |
Spieltag9 25.08.2014 bis31.08.2014
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
02.09.2014 - 20:00 02.09.2014 | ManChestHair United | gg. | Bar-Rocker | 12:8 |
27.08.2014 - 20:30 27.08.2014 | Drunken Devils | gg. | Die Grüne Pest | 7:13 | 28.08.2014 - 20:30 28.08.2014 | Soylent Green | gg. | TFC Hammondbar 05 | 10:10 |
28.08.2014 - 20:00 28.08.2014 | Lokomotive Kölschbar | gg. | Katschmareks Ihrefeld | 5:15 |
Spieltag10 15.09.2014 bis21.09.2014
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | 18.09.2014 - 20:00 18.09.2014 | Bar-Rocker | gg. | Soylent Green | 16:4 |
---|---|---|---|---|
18.09.2014 - 20:30 18.09.2014 | Drunken Devils | gg. | ManChestHair United | 6:14 |
23.09.2014 - 20:30 23.09.2014 | Katschmareks Ihrefeld | gg. | Die Grüne Pest | 16:4 |
22.09.2014 - 20:30 22.09.2014 | TFC Hammondbar 05 | gg. | Lokomotive Kölschbar | 15:5 |
Spieltag11 06.10.2014 bis12.10.2014
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
08.10.2014 - 20:30 08.10.2014 | Bar-Rocker | gg. | Die Grüne Pest | 19:1 | 09.10.2014 - 20:00 09.10.2014 | Soylent Green | gg. | Katschmareks Ihrefeld | 6:14 |
06.10.2014 - 20:30 06.10.2014 | ManChestHair United | gg. | TFC Hammondbar 05 | 11:9 |
16.10.2014 - 20:00 16.10.2014 | Lokomotive Kölschbar | gg. | Drunken Devils | 12:8 |
Spieltag12 27.10.2014 bis02.11.2014
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
30.10.2014 - 20:00 30.10.2014 | Katschmareks Ihrefeld | gg. | Bar-Rocker | 7:13 |
03.11.2014 - 20:30 03.11.2014 | TFC Hammondbar 05 | gg. | Die Grüne Pest | 17:3 |
03.11.2014 - 20:00 03.11.2014 | Lokomotive Kölschbar | gg. | ManChestHair United | 7:13 | 30.10.2014 - 21:00 30.10.2014 | Drunken Devils | gg. | Soylent Green | 6:14 |
Spieltag13 17.11.2014 bis23.11.2014
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
17.11.2014 - 20:00 17.11.2014 | Bar-Rocker | gg. | TFC Hammondbar 05 | 14:6 |
17.11.2014 - 20:30 17.11.2014 | Die Grüne Pest | gg. | Lokomotive Kölschbar | 14:6 |
27.12.2014 - 20:00 27.12.2014 | Drunken Devils | gg. | Katschmareks Ihrefeld | 4:16 | 17.11.2014 - 20:15 17.11.2014 | ManChestHair United | gg. | Soylent Green | 8:12 |
Spieltag14 01.12.2014 bis07.12.2014
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
01.12.2014 - 20:00 01.12.2014 | Lokomotive Kölschbar | gg. | Bar-Rocker | 10:10 |
08.12.2014 - 20:00 08.12.2014 | TFC Hammondbar 05 | gg. | Drunken Devils | 11:9 | 10.12.2014 - 20:00 10.12.2014 | Soylent Green | gg. | Die Grüne Pest | 14:6 |
15.12.2014 - 20:00 15.12.2014 | Katschmareks Ihrefeld | gg. | ManChestHair United | 15:5 |