3. Liga B -Saison 2019 - 3. Liga B
Spieltag1 11.02.2019 bis24.02.2019
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | 21.02.2019 - 20:00 21.02.2019 | Katschmareks Ihrefeld | gg. | Dynamo Tresen | 15:5 |
---|---|---|---|---|
21.02.2019 - 20:00 21.02.2019 | TFC Hammondbar 05 | gg. | Heute Steil!? | 6:14 |
22.02.2019 - 20:00 22.02.2019 | Team F.I.K.C. | gg. | Lokomotive Kölschbar | 14:6 |
13.02.2019 - 20:03 13.02.2019 | Lottaleben Süd | gg. | Kickerfabrik | 12:8 |
Spieltag2 04.03.2019 bis17.03.2019
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | 07.03.2019 - 20:00 07.03.2019 | Heute Steil!? | gg. | Katschmareks Ihrefeld | 7:13 |
---|---|---|---|---|
14.03.2019 - 20:00 14.03.2019 | Lokomotive Kölschbar | gg. | Dynamo Tresen | 13:7 |
11.03.2019 - 20:00 11.03.2019 | Kickerfabrik | gg. | TFC Hammondbar 05 | 13:7 |
tba tba | Lottaleben Süd | gg. | Team F.I.K.C. | 15:5 |
Spieltag3 25.03.2019 bis07.04.2019
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | 28.03.2019 - 20:00 28.03.2019 | Katschmareks Ihrefeld | gg. | Lokomotive Kölschbar | 14:6 |
---|---|---|---|---|
02.04.2019 - 20:00 02.04.2019 | Heute Steil!? | gg. | Kickerfabrik | 5:15 |
04.04.2019 - 20:00 04.04.2019 | Dynamo Tresen | gg. | Lottaleben Süd | 7:13 |
04.04.2019 - 20:00 04.04.2019 | TFC Hammondbar 05 | gg. | Team F.I.K.C. | 13:7 |
Spieltag4 15.04.2019 bis28.04.2019
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | 24.04.2019 - 20:00 24.04.2019 | Kickerfabrik | gg. | Katschmareks Ihrefeld | 16:4 |
---|---|---|---|---|
25.04.2019 - 20:00 25.04.2019 | Lottaleben Süd | gg. | Lokomotive Kölschbar | 17:3 |
22.04.2019 - 20:00 22.04.2019 | Team F.I.K.C. | gg. | Heute Steil!? | 7:13 |
25.04.2019 - 20:00 25.04.2019 | TFC Hammondbar 05 | gg. | Dynamo Tresen | 8:12 |
Spieltag5 06.05.2019 bis19.05.2019
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | 09.05.2019 - 20:00 09.05.2019 | Katschmareks Ihrefeld | gg. | Lottaleben Süd | 13:7 |
---|---|---|---|---|
15.05.2019 - 20:00 15.05.2019 | Kickerfabrik | gg. | Team F.I.K.C. | 12:8 |
16.05.2019 - 20:00 16.05.2019 | Lokomotive Kölschbar | gg. | TFC Hammondbar 05 | 9:11 |
14.05.2019 - 20:00 14.05.2019 | Heute Steil!? | gg. | Dynamo Tresen | 13:7 |
Spieltag6 27.05.2019 bis09.06.2019
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | 06.06.2019 - 20:00 06.06.2019 | Team F.I.K.C. | gg. | Katschmareks Ihrefeld | 13:7 |
---|---|---|---|---|
28.05.2019 - 20:00 28.05.2019 | TFC Hammondbar 05 | gg. | Lottaleben Süd | 9:11 |
05.06.2019 - 20:00 05.06.2019 | Dynamo Tresen | gg. | Kickerfabrik | 9:11 |
06.06.2019 - 20:00 06.06.2019 | Heute Steil!? | gg. | Lokomotive Kölschbar | 11:9 |
Spieltag7 17.06.2019 bis30.06.2019
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | 24.06.2019 - 20:00 24.06.2019 | Katschmareks Ihrefeld | gg. | TFC Hammondbar 05 | 11:9 |
---|---|---|---|---|
25.06.2019 - 20:00 25.06.2019 | Team F.I.K.C. | gg. | Dynamo Tresen | 11:9 |
26.06.2019 - 20:00 26.06.2019 | Lottaleben Süd | gg. | Heute Steil!? | 10:10 |
25.06.2019 - 20:00 25.06.2019 | Kickerfabrik | gg. | Lokomotive Kölschbar | 20:0 |
Spieltag8 08.07.2019 bis21.07.2019
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | 11.07.2019 - 20:00 11.07.2019 | Dynamo Tresen | gg. | Katschmareks Ihrefeld | 10:10 |
---|---|---|---|---|
14.07.2019 - 20:00 14.07.2019 | Heute Steil!? | gg. | TFC Hammondbar 05 | 14:6 |
18.07.2019 - 20:00 18.07.2019 | Lokomotive Kölschbar | gg. | Team F.I.K.C. | 6:14 |
10.07.2019 - 20:00 10.07.2019 | Kickerfabrik | gg. | Lottaleben Süd | 16:4 |
Spieltag9 19.08.2019 bis01.09.2019
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | 27.08.2019 - 20:00 27.08.2019 | Katschmareks Ihrefeld | gg. | Heute Steil!? | 10:10 |
---|---|---|---|---|
27.08.2019 - 20:00 27.08.2019 | Dynamo Tresen | gg. | Lokomotive Kölschbar | 14:6 |
21.08.2019 - 20:00 21.08.2019 | TFC Hammondbar 05 | gg. | Kickerfabrik | 4:16 |
26.08.2019 - 20:00 26.08.2019 | Team F.I.K.C. | gg. | Lottaleben Süd | 15:5 |
Spieltag10 09.09.2019 bis22.09.2019
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | 19.09.2019 - 20:00 19.09.2019 | Lokomotive Kölschbar | gg. | Katschmareks Ihrefeld | 9:11 |
---|---|---|---|---|
18.09.2019 - 20:00 18.09.2019 | Kickerfabrik | gg. | Heute Steil!? | 10:10 |
19.09.2019 - 20:00 19.09.2019 | Lottaleben Süd | gg. | Dynamo Tresen | 11:9 |
18.09.2019 - 20:00 18.09.2019 | Team F.I.K.C. | gg. | TFC Hammondbar 05 | 16:4 |
Spieltag11 07.10.2019 bis20.10.2019
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | 14.10.2019 - 20:00 14.10.2019 | Katschmareks Ihrefeld | gg. | Kickerfabrik | 8:12 |
---|---|---|---|---|
10.10.2019 - 20:00 10.10.2019 | Lokomotive Kölschbar | gg. | Lottaleben Süd | 11:9 |
08.10.2019 - 20:00 08.10.2019 | Heute Steil!? | gg. | Team F.I.K.C. | 8:12 |
17.10.2019 - 20:00 17.10.2019 | Dynamo Tresen | gg. | TFC Hammondbar 05 | 14:6 |
Spieltag12 28.10.2019 bis10.11.2019
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | 29.10.2019 - 20:00 29.10.2019 | Lottaleben Süd | gg. | Katschmareks Ihrefeld | 5:15 |
---|---|---|---|---|
29.10.2019 - 20:00 29.10.2019 | Team F.I.K.C. | gg. | Kickerfabrik | 12:8 |
07.11.2019 - 20:00 07.11.2019 | TFC Hammondbar 05 | gg. | Lokomotive Kölschbar | 9:11 |
10.11.2019 - 20:00 10.11.2019 | Dynamo Tresen | gg. | Heute Steil!? | 4:16 |
Spieltag13 18.11.2019 bis01.12.2019
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | 18.11.2019 - 20:00 18.11.2019 | Katschmareks Ihrefeld | gg. | Team F.I.K.C. | 12:8 |
---|---|---|---|---|
tba tba | Lottaleben Süd | gg. | TFC Hammondbar 05 | 20:0 |
19.11.2019 - 20:00 19.11.2019 | Kickerfabrik | gg. | Dynamo Tresen | 13:7 |
21.11.2019 - 20:00 21.11.2019 | Lokomotive Kölschbar | gg. | Heute Steil!? | 5:15 |
Spieltag14 09.12.2019 bis22.12.2019
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | 16.12.2019 - 20:00 16.12.2019 | TFC Hammondbar 05 | gg. | Katschmareks Ihrefeld | 12:8 |
---|---|---|---|---|
Dynamo Tresen | gg. | Team F.I.K.C. | 11:9 | |
Heute Steil!? | gg. | Lottaleben Süd | 12:8 | |
Lokomotive Kölschbar | gg. | Kickerfabrik | 0:20 | |