3. Liga C -Saison 2019 - 3. Liga C
Spieltag1 11.02.2019 bis24.02.2019
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | 21.02.2019 - 20:00 21.02.2019 | TscheTsching | gg. | Kickerliebe Nankatsu | 17:3 |
---|---|---|---|---|
20.02.2019 - 20:00 20.02.2019 | Ehrenfeld AssKickers | gg. | Fortuna Köln | 13:7 |
12.02.2019 - 20:00 12.02.2019 | OV Ballerinas | gg. | Mut zur Lücke | 11:9 |
21.02.2019 - 20:00 21.02.2019 | TFC Kosmos Schäl Kick | gg. | TFC Rawumms | 13:7 |
Spieltag2 04.03.2019 bis17.03.2019
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | 07.03.2019 - 20:00 07.03.2019 | Fortuna Köln | gg. | TscheTsching | 6:14 |
---|---|---|---|---|
14.03.2019 - 20:00 14.03.2019 | Mut zur Lücke | gg. | Kickerliebe Nankatsu | 17:3 |
14.03.2019 - 20:00 14.03.2019 | TFC Rawumms | gg. | Ehrenfeld AssKickers | 9:11 |
12.03.2019 - 20:00 12.03.2019 | TFC Kosmos Schäl Kick | gg. | OV Ballerinas | 11:9 |
Spieltag3 25.03.2019 bis07.04.2019
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | 03.04.2019 - 20:00 03.04.2019 | TscheTsching | gg. | Mut zur Lücke | 17:3 |
---|---|---|---|---|
29.03.2019 - 20:00 29.03.2019 | Fortuna Köln | gg. | TFC Rawumms | 9:11 |
04.04.2019 - 20:00 04.04.2019 | Kickerliebe Nankatsu | gg. | TFC Kosmos Schäl Kick | 6:14 |
03.04.2019 - 20:00 03.04.2019 | Ehrenfeld AssKickers | gg. | OV Ballerinas | 6:14 |
Spieltag4 15.04.2019 bis28.04.2019
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | 25.04.2019 - 20:00 25.04.2019 | TFC Rawumms | gg. | TscheTsching | 16:4 |
---|---|---|---|---|
25.04.2019 - 20:00 25.04.2019 | TFC Kosmos Schäl Kick | gg. | Mut zur Lücke | 12:8 |
24.04.2019 - 20:00 24.04.2019 | OV Ballerinas | gg. | Fortuna Köln | 11:9 |
22.04.2019 - 20:00 22.04.2019 | Ehrenfeld AssKickers | gg. | Kickerliebe Nankatsu | 10:10 |
Spieltag5 06.05.2019 bis19.05.2019
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | 14.05.2019 - 20:00 14.05.2019 | TscheTsching | gg. | TFC Kosmos Schäl Kick | 7:13 |
---|---|---|---|---|
14.05.2019 - 20:00 14.05.2019 | TFC Rawumms | gg. | OV Ballerinas | 8:12 |
15.05.2019 - 20:00 15.05.2019 | Mut zur Lücke | gg. | Ehrenfeld AssKickers | 7:13 |
17.05.2019 - 20:00 17.05.2019 | Fortuna Köln | gg. | Kickerliebe Nankatsu | 20:0 |
Spieltag6 27.05.2019 bis09.06.2019
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | 28.05.2019 - 20:00 28.05.2019 | OV Ballerinas | gg. | TscheTsching | 10:10 |
---|---|---|---|---|
05.06.2019 - 20:00 05.06.2019 | Ehrenfeld AssKickers | gg. | TFC Kosmos Schäl Kick | 7:13 |
05.06.2019 - 20:00 05.06.2019 | Kickerliebe Nankatsu | gg. | TFC Rawumms | 10:10 |
28.05.2019 - 20:00 28.05.2019 | Fortuna Köln | gg. | Mut zur Lücke | 7:13 |
Spieltag7 17.06.2019 bis30.06.2019
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | 26.06.2019 - 20:00 26.06.2019 | TscheTsching | gg. | Ehrenfeld AssKickers | 13:7 |
---|---|---|---|---|
tba tba | OV Ballerinas | gg. | Kickerliebe Nankatsu | 16:4 |
17.06.2019 - 20:00 17.06.2019 | TFC Kosmos Schäl Kick | gg. | Fortuna Köln | 17:3 |
27.06.2019 - 20:00 27.06.2019 | TFC Rawumms | gg. | Mut zur Lücke | 10:10 |
Spieltag8 08.07.2019 bis21.07.2019
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | 17.07.2019 - 20:00 17.07.2019 | Kickerliebe Nankatsu | gg. | TscheTsching | 9:11 |
---|---|---|---|---|
09.07.2019 - 20:00 09.07.2019 | Fortuna Köln | gg. | Ehrenfeld AssKickers | 11:9 |
10.07.2019 - 20:00 10.07.2019 | Mut zur Lücke | gg. | OV Ballerinas | 10:10 |
11.07.2019 - 20:00 11.07.2019 | TFC Rawumms | gg. | TFC Kosmos Schäl Kick | 12:8 |
Spieltag9 19.08.2019 bis01.09.2019
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | 27.08.2019 - 20:00 27.08.2019 | TscheTsching | gg. | Fortuna Köln | 15:5 |
---|---|---|---|---|
28.08.2019 - 20:00 28.08.2019 | Kickerliebe Nankatsu | gg. | Mut zur Lücke | 7:13 |
28.08.2019 - 20:00 28.08.2019 | Ehrenfeld AssKickers | gg. | TFC Rawumms | 8:12 |
27.08.2019 - 20:00 27.08.2019 | OV Ballerinas | gg. | TFC Kosmos Schäl Kick | 13:7 |
Spieltag10 09.09.2019 bis22.09.2019
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | 11.09.2019 - 20:00 11.09.2019 | Mut zur Lücke | gg. | TscheTsching | 10:10 |
---|---|---|---|---|
12.09.2019 - 20:00 12.09.2019 | TFC Rawumms | gg. | Fortuna Köln | 16:4 |
19.09.2019 - 20:00 19.09.2019 | TFC Kosmos Schäl Kick | gg. | Kickerliebe Nankatsu | 17:3 |
22.09.2019 - 20:00 22.09.2019 | OV Ballerinas | gg. | Ehrenfeld AssKickers | 10:10 |
Spieltag11 07.10.2019 bis20.10.2019
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | 15.10.2019 - 20:00 15.10.2019 | TscheTsching | gg. | TFC Rawumms | 13:7 |
---|---|---|---|---|
10.10.2019 - 20:00 10.10.2019 | Mut zur Lücke | gg. | TFC Kosmos Schäl Kick | 12:8 |
17.10.2019 - 20:00 17.10.2019 | Fortuna Köln | gg. | OV Ballerinas | 9:11 |
09.10.2019 - 20:00 09.10.2019 | Kickerliebe Nankatsu | gg. | Ehrenfeld AssKickers | 7:13 |
Spieltag12 28.10.2019 bis10.11.2019
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | 07.11.2019 - 20:00 07.11.2019 | TFC Kosmos Schäl Kick | gg. | TscheTsching | 10:10 |
---|---|---|---|---|
06.11.2019 - 20:00 06.11.2019 | OV Ballerinas | gg. | TFC Rawumms | 11:9 |
06.11.2019 - 20:00 06.11.2019 | Ehrenfeld AssKickers | gg. | Mut zur Lücke | 10:10 |
05.11.2019 - 20:00 05.11.2019 | Kickerliebe Nankatsu | gg. | Fortuna Köln | 5:15 |
Spieltag13 18.11.2019 bis01.12.2019
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | 27.11.2019 - 20:00 27.11.2019 | TscheTsching | gg. | OV Ballerinas | 16:4 |
---|---|---|---|---|
25.11.2019 - 20:00 25.11.2019 | TFC Kosmos Schäl Kick | gg. | Ehrenfeld AssKickers | 16:4 |
27.11.2019 - 20:00 27.11.2019 | TFC Rawumms | gg. | Kickerliebe Nankatsu | 14:6 |
28.11.2019 - 20:00 28.11.2019 | Mut zur Lücke | gg. | Fortuna Köln | 13:7 |
Spieltag14 09.12.2019 bis22.12.2019
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Ehrenfeld AssKickers | gg. | TscheTsching | 14:6 |
---|---|---|---|---|
tba tba | Kickerliebe Nankatsu | gg. | OV Ballerinas | 0:20 |
Fortuna Köln | gg. | TFC Kosmos Schäl Kick | 6:14 | |
Mut zur Lücke | gg. | TFC Rawumms | 10:10 | |