3. Liga C -Saison 2020 - 3. Liga C
Spieltag1 03.02.2020 bis16.02.2020
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | 05.02.2020 - 20:00 05.02.2020 | Partisan Trauerspiel | gg. | Team F.I.K.C. | 13:7 |
---|---|---|---|---|
05.02.2020 - 20:00 05.02.2020 | Butzen | gg. | Ehrenfeld AssKickers | 8:12 |
12.02.2020 - 20:00 12.02.2020 | Münze des Schrubbsals | gg. | TFC Rawumms | 12:8 |
12.02.2020 - 20:00 12.02.2020 | Mut zur Lücke | gg. | Kalker (B)Allmacht | 14:6 |
Spieltag2 02.03.2020 bis15.03.2020
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | 03.03.2020 - 20:00 03.03.2020 | Ehrenfeld AssKickers | gg. | Partisan Trauerspiel | 5:15 |
---|---|---|---|---|
12.03.2020 - 20:00 12.03.2020 | TFC Rawumms | gg. | Team F.I.K.C. | 8:12 |
12.03.2020 - 20:00 12.03.2020 | Kalker (B)Allmacht | gg. | Butzen | 8:12 |
04.03.2020 - 20:00 04.03.2020 | Mut zur Lücke | gg. | Münze des Schrubbsals | 12:8 |
Spieltag3 23.03.2020 bis05.04.2020
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Partisan Trauerspiel | gg. | TFC Rawumms | -:- |
---|---|---|---|---|
Ehrenfeld AssKickers | gg. | Kalker (B)Allmacht | -:- | |
Team F.I.K.C. | gg. | Mut zur Lücke | -:- | |
Butzen | gg. | Münze des Schrubbsals | -:- | |
Spieltag4 13.04.2020 bis26.04.2020
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Kalker (B)Allmacht | gg. | Partisan Trauerspiel | -:- |
---|---|---|---|---|
Mut zur Lücke | gg. | TFC Rawumms | -:- | |
Münze des Schrubbsals | gg. | Ehrenfeld AssKickers | -:- | |
Butzen | gg. | Team F.I.K.C. | -:- | |
Spieltag5 04.05.2020 bis17.05.2020
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Partisan Trauerspiel | gg. | Mut zur Lücke | -:- |
---|---|---|---|---|
Kalker (B)Allmacht | gg. | Münze des Schrubbsals | -:- | |
TFC Rawumms | gg. | Butzen | -:- | |
Ehrenfeld AssKickers | gg. | Team F.I.K.C. | -:- | |
Spieltag6 25.05.2020 bis07.06.2020
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Münze des Schrubbsals | gg. | Partisan Trauerspiel | -:- |
---|---|---|---|---|
Butzen | gg. | Mut zur Lücke | -:- | |
Team F.I.K.C. | gg. | Kalker (B)Allmacht | -:- | |
Ehrenfeld AssKickers | gg. | TFC Rawumms | -:- | |
Spieltag7 15.06.2020 bis28.06.2020
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Partisan Trauerspiel | gg. | Butzen | -:- |
---|---|---|---|---|
Münze des Schrubbsals | gg. | Team F.I.K.C. | -:- | |
Mut zur Lücke | gg. | Ehrenfeld AssKickers | -:- | |
Kalker (B)Allmacht | gg. | TFC Rawumms | -:- | |
Spieltag8 03.08.2020 bis16.08.2020
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Team F.I.K.C. | gg. | Partisan Trauerspiel | -:- |
---|---|---|---|---|
Ehrenfeld AssKickers | gg. | Butzen | -:- | |
TFC Rawumms | gg. | Münze des Schrubbsals | -:- | |
Kalker (B)Allmacht | gg. | Mut zur Lücke | -:- | |
Spieltag9 24.08.2020 bis06.09.2020
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Partisan Trauerspiel | gg. | Ehrenfeld AssKickers | -:- |
---|---|---|---|---|
Team F.I.K.C. | gg. | TFC Rawumms | -:- | |
Butzen | gg. | Kalker (B)Allmacht | -:- | |
Münze des Schrubbsals | gg. | Mut zur Lücke | -:- | |
Spieltag10 14.09.2020 bis27.09.2020
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | TFC Rawumms | gg. | Partisan Trauerspiel | -:- |
---|---|---|---|---|
Kalker (B)Allmacht | gg. | Ehrenfeld AssKickers | -:- | |
Mut zur Lücke | gg. | Team F.I.K.C. | -:- | |
Münze des Schrubbsals | gg. | Butzen | -:- | |
Spieltag11 05.10.2020 bis18.10.2020
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Partisan Trauerspiel | gg. | Kalker (B)Allmacht | -:- |
---|---|---|---|---|
TFC Rawumms | gg. | Mut zur Lücke | -:- | |
Ehrenfeld AssKickers | gg. | Münze des Schrubbsals | -:- | |
Team F.I.K.C. | gg. | Butzen | -:- | |
Spieltag12 26.10.2020 bis08.11.2020
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Mut zur Lücke | gg. | Partisan Trauerspiel | -:- |
---|---|---|---|---|
Münze des Schrubbsals | gg. | Kalker (B)Allmacht | -:- | |
Butzen | gg. | TFC Rawumms | -:- | |
Team F.I.K.C. | gg. | Ehrenfeld AssKickers | -:- | |
Spieltag13 16.11.2020 bis29.11.2020
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Partisan Trauerspiel | gg. | Münze des Schrubbsals | -:- |
---|---|---|---|---|
Mut zur Lücke | gg. | Butzen | -:- | |
Kalker (B)Allmacht | gg. | Team F.I.K.C. | -:- | |
TFC Rawumms | gg. | Ehrenfeld AssKickers | -:- | |
Spieltag14 07.12.2020 bis20.12.2020
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Butzen | gg. | Partisan Trauerspiel | -:- |
---|---|---|---|---|
Team F.I.K.C. | gg. | Münze des Schrubbsals | -:- | |
Ehrenfeld AssKickers | gg. | Mut zur Lücke | -:- | |
TFC Rawumms | gg. | Kalker (B)Allmacht | -:- | |