4. Liga A -Saison 2022 - 4. Liga A
Spieltag1 01.08.2022 bis21.08.2022
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
Team F.I.K.C. ² | gg. | Drunken Devils | 13:7 | |
11.08.2022 - 20:00 11.08.2022 | BAM - Betreutes Kickern | gg. | Piff Paff | 17:3 |
09.08.2022 - 20:00 09.08.2022 | Fortuna Köln II | gg. | Team F.I.K.C. ³ | 11:9 | 10.08.2022 - 20:00 10.08.2022 | Roter Stern Mülheim IV | gg. | Team Krawall | 13:7 |
Spieltag2 22.08.2022 bis11.09.2022
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
Piff Paff | gg. | Team F.I.K.C. ² | 5:15 | |
31.08.2022 - 20:08 31.08.2022 | Team F.I.K.C. ³ | gg. | Drunken Devils | 13:7 | 31.08.2022 - 20:00 31.08.2022 | Team Krawall | gg. | BAM - Betreutes Kickern | 6:14 |
05.09.2022 - 20:09 05.09.2022 | Roter Stern Mülheim IV | gg. | Fortuna Köln II | 15:5 |
Spieltag3 12.09.2022 bis02.10.2022
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
28.09.2022 - 20:00 28.09.2022 | Team F.I.K.C. ² | gg. | Team F.I.K.C. ³ | 16:4 | Piff Paff | gg. | Team Krawall | 10:10 |
27.09.2022 - 20:00 27.09.2022 | Drunken Devils | gg. | Roter Stern Mülheim IV | 4:16 |
22.09.2022 - 20:09 22.09.2022 | BAM - Betreutes Kickern | gg. | Fortuna Köln II | 16:4 |
Spieltag4 03.10.2022 bis23.10.2022
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | 18.10.2022 - 20:10 18.10.2022 | Team Krawall | gg. | Team F.I.K.C. ² | 2:18 |
---|---|---|---|---|
17.10.2022 - 20:00 17.10.2022 | Roter Stern Mülheim IV | gg. | Team F.I.K.C. ³ | 17:3 |
18.10.2022 - 20:10 18.10.2022 | Fortuna Köln II | gg. | Piff Paff | 13:7 |
12.10.2022 - 20:10 12.10.2022 | BAM - Betreutes Kickern | gg. | Drunken Devils | 14:6 |
Spieltag5 24.10.2022 bis13.11.2022
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
08.11.2022 - 20:00 08.11.2022 | Team F.I.K.C. ² | gg. | Roter Stern Mülheim IV | 6:14 | 08.11.2022 - 20:11 08.11.2022 | Team Krawall | gg. | Fortuna Köln II | 10:10 |
Team F.I.K.C. ³ | gg. | BAM - Betreutes Kickern | 2:18 | |
03.11.2022 - 20:00 03.11.2022 | Piff Paff | gg. | Drunken Devils | 8:12 |
Spieltag6 14.11.2022 bis04.12.2022
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
28.11.2022 - 20:11 28.11.2022 | Fortuna Köln II | gg. | Team F.I.K.C. ² | 6:14 |
01.12.2022 - 20:00 01.12.2022 | BAM - Betreutes Kickern | gg. | Roter Stern Mülheim IV | 5:15 | 24.11.2022 - 20:00 24.11.2022 | Drunken Devils | gg. | Team Krawall | 16:4 |
Piff Paff | gg. | Team F.I.K.C. ³ | 14:6 | |
Spieltag7 05.12.2022 bis25.12.2022
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
tba tba | Team F.I.K.C. ² | gg. | BAM - Betreutes Kickern | 11:9 |
12.12.2022 - 20:12 12.12.2022 | Fortuna Köln II | gg. | Drunken Devils | 12:8 |
Roter Stern Mülheim IV | gg. | Piff Paff | 18:2 | 13.12.2022 - 20:00 13.12.2022 | Team Krawall | gg. | Team F.I.K.C. ³ | 9:11 |
Spieltag8 09.01.2023 bis29.01.2023
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
26.01.2023 - 20:01 26.01.2023 | Drunken Devils | gg. | Team F.I.K.C. ² | 6:14 |
Piff Paff | gg. | BAM - Betreutes Kickern | 5:15 | |
24.01.2023 - 20:01 24.01.2023 | Team F.I.K.C. ³ | gg. | Fortuna Köln II | 9:11 | tba tba | Team Krawall | gg. | Roter Stern Mülheim IV | 0:20 |
Spieltag9 30.01.2023 bis26.02.2023
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
08.02.2023 - 20:00 08.02.2023 | Team F.I.K.C. ² | gg. | Piff Paff | 13:7 |
23.02.2023 - 20:00 23.02.2023 | Drunken Devils | gg. | Team F.I.K.C. ³ | 4:16 | 08.02.2023 - 20:02 08.02.2023 | BAM - Betreutes Kickern | gg. | Team Krawall | 10:10 |
Fortuna Köln II | gg. | Roter Stern Mülheim IV | 6:14 | |
Spieltag10 27.02.2023 bis19.03.2023
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
tba tba | Team F.I.K.C. ³ | gg. | Team F.I.K.C. ² | 8:12 | 14.03.2023 - 20:00 14.03.2023 | Team Krawall | gg. | Piff Paff | 13:7 |
16.03.2023 - 20:00 16.03.2023 | Roter Stern Mülheim IV | gg. | Drunken Devils | 15:5 |
Fortuna Köln II | gg. | BAM - Betreutes Kickern | 12:8 | |
Spieltag11 20.03.2023 bis09.04.2023
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Team F.I.K.C. ² | gg. | Team Krawall | 7:13 |
---|---|---|---|---|
Team F.I.K.C. ³ | gg. | Roter Stern Mülheim IV | 11:9 | |
28.03.2023 - 20:03 28.03.2023 | Piff Paff | gg. | Fortuna Köln II | 7:13 |
05.04.2023 - 20:00 05.04.2023 | Drunken Devils | gg. | BAM - Betreutes Kickern | 6:14 |
Spieltag12 10.04.2023 bis30.04.2023
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
Roter Stern Mülheim IV | gg. | Team F.I.K.C. ² | 11:9 | Fortuna Köln II | gg. | Team Krawall | 8:12 |
26.04.2023 - 20:15 26.04.2023 | BAM - Betreutes Kickern | gg. | Team F.I.K.C. ³ | 18:2 |
26.04.2023 - 20:00 26.04.2023 | Drunken Devils | gg. | Piff Paff | 7:13 |
Spieltag13 01.05.2023 bis21.05.2023
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
Team F.I.K.C. ² | gg. | Fortuna Köln II | 9:11 | |
Roter Stern Mülheim IV | gg. | BAM - Betreutes Kickern | 11:9 | 16.05.2023 - 20:05 16.05.2023 | Team Krawall | gg. | Drunken Devils | 17:3 |
Team F.I.K.C. ³ | gg. | Piff Paff | 6:14 | |
Spieltag14 22.05.2023 bis11.06.2023
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
07.06.2023 - 20:15 07.06.2023 | BAM - Betreutes Kickern | gg. | Team F.I.K.C. ² | 10:10 |
07.06.2023 - 20:00 07.06.2023 | Drunken Devils | gg. | Fortuna Köln II | 13:7 |
Piff Paff | gg. | Roter Stern Mülheim IV | 5:15 | Team F.I.K.C. ³ | gg. | Team Krawall | 6:14 |