1. Liga
Platz | Team | Spiele | g/u/v | diff Satzdiff. | Punkte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blocktor Grünfeld | 1 | 1/0/0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 15:5 | 23 | 86:63 | 2 |
2 | Vollpfosten | 1 | 1/0/0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 13:7 | 18 | 89:71 | 2 |
3 | Kurzsch(l)uss | 1 | 1/0/0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11:9 | 5 | 80:75 | 2 |
Die Zerstörer (M) (P) | 1 | 1/0/0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11:9 | 13 | 85:72 | 2 | |
5 | Partisan Trauerspiel | 1 | 0/0/1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 9:11 | -13 | 72:85 | 0 |
Brechstange Kalk | 1 | 0/0/1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 9:11 | -5 | 75:80 | 0 | |
7 | Old Fashioned Cologne | 1 | 0/0/1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 7:13 | -18 | 71:89 | 0 |
8 | Kickergurken Köln | 1 | 0/0/1 | 0 | 0 | 1 | -10 | 5:15 | -23 | 63:86 | 0 |
Aktueller Spieltag 02.02.2015 bis08.02.2015
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
05.02.2015 - 20:00 05.02.2015 | Kurzsch(l)uss | gg. | Brechstange Kalk | 11:9 |
05.02.2015 - 20:00 05.02.2015 | Kickergurken Köln | gg. | Blocktor Grünfeld | 5:15 |
09.02.2015 - 20:00 09.02.2015 | Partisan Trauerspiel | gg. | Die Zerstörer | 9:11 |
05.02.2015 - 20:30 05.02.2015 | Old Fashioned Cologne | gg. | Vollpfosten | 7:13 |
Spielplan anzeigen |
Kriterien für die Platzierung in der Tabelle: Die Summe aller erspielten Punkte, die größere Anzahl an durchschnittlich pro Spieltag eingesetzte Spieler:Innen, die Satzdifferenz (+/-). Die Tordifferenz fließt nicht in die Platzierung ein.
Sind am Ende der Saison zwei Teams punktgleich, wird von der Ligaleitung ausgewertet, mit wie vielen Spieler:Innen die Teams im Durchschnitt über die Saison an den Spieltagen angetreten sind. Das Team, welches mehr Spieler:Innen eingesetzt hat, wird dann belohnt und besser platziert. (Dieser Faktor kann in der Tabelle gerade nicht angezeigt werden.)