1. Liga
Platz | Team | Spiele | g/u/v | diff Satzdiff. | Punkte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kurzsch(l)uss | 1 | 1/0/0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 15:5 | 34 | 94:60 | 2 |
2 | Die Zerstörer (M) | 1 | 1/0/0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12:8 | 15 | 87:72 | 2 |
Blocktor Grünfeld | 1 | 1/0/0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12:8 | 10 | 82:72 | 2 | |
4 | Vollpfosten (P) | 1 | 1/0/0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11:9 | 1 | 81:80 | 2 |
5 | Brechstange Kalk | 1 | 0/0/1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 9:11 | -1 | 80:81 | 0 |
6 | Roter Stern Mülheim 1 | 1 | 0/0/1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 8:12 | -10 | 72:82 | 0 |
Old Fashioned Cologne | 1 | 0/0/1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 8:12 | -15 | 72:87 | 0 | |
8 | WK KickAss | 1 | 0/0/1 | 0 | 0 | 1 | -10 | 5:15 | -34 | 60:94 | 0 |
Aktueller Spieltag 15.02.2016 bis28.02.2016
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
18.02.2016 - 20:00 18.02.2016 | Vollpfosten | gg. | Brechstange Kalk | 11:9 |
25.02.2016 - 20:00 25.02.2016 | Roter Stern Mülheim 1 | gg. | Blocktor Grünfeld | 8:12 |
16.02.2016 - 20:00 16.02.2016 | Old Fashioned Cologne | gg. | Die Zerstörer | 8:12 |
17.02.2016 - 19:00 17.02.2016 | WK KickAss | gg. | Kurzsch(l)uss | 5:15 |
Spielplan anzeigen |
Kriterien für die Platzierung in der Tabelle: Die Summe aller erspielten Punkte, die größere Anzahl an durchschnittlich pro Spieltag eingesetzte Spieler:Innen, die Satzdifferenz (+/-). Die Tordifferenz fließt nicht in die Platzierung ein.
Sind am Ende der Saison zwei Teams punktgleich, wird von der Ligaleitung ausgewertet, mit wie vielen Spieler:Innen die Teams im Durchschnitt über die Saison an den Spieltagen angetreten sind. Das Team, welches mehr Spieler:Innen eingesetzt hat, wird dann belohnt und besser platziert. (Dieser Faktor kann in der Tabelle gerade nicht angezeigt werden.)