2. Liga A
Platz | Team | Spiele | g/u/v | diff Satzdiff. | Punkte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kickergurken Köln | 13 | 10/0/3 | 10 | 0 | 3 | 58 | 159:101 | 144 | 1056:912 | 20 |
2 | Rakete Kalk | 13 | 10/0/3 | 10 | 0 | 3 | 44 | 152:108 | 181 | 1072:891 | 20 |
3 | Foos Fighters | 13 | 10/0/3 | 10 | 0 | 3 | 28 | 144:116 | 64 | 1028:964 | 20 |
4 | TSV Foostalavista | 13 | 8/1/4 | 8 | 1 | 4 | 44 | 152:108 | 198 | 1050:852 | 17 |
5 | HiHi Grünfeld | 13 | 7/0/6 | 7 | 0 | 6 | 32 | 146:114 | 66 | 1022:956 | 14 |
6 | Partisan Trauerspiel | 13 | 4/1/8 | 4 | 1 | 8 | -2 | 129:131 | 22 | 986:964 | 9 |
7 | Die Hand Gottes Grüne Wiese | 13 | 1/0/12 | 1 | 0 | 12 | -62 | 99:161 | -166 | 915:1081 | 2 |
8 | Kölschbar United | 13 | 1/0/12 | 1 | 0 | 12 | -142 | 59:201 | -509 | 638:1147 | 2 |
Aktueller Spieltag 07.11.2016 bis20.11.2016
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
14.11.2016 - 20:00 14.11.2016 | TSV Foostalavista | gg. | Rakete Kalk | 9:11 |
20.11.2016 - 20:00 20.11.2016 | Foos Fighters | gg. | HiHi Grünfeld | 13:7 |
08.11.2016 - 20:00 08.11.2016 | Kickergurken Köln | gg. | Kölschbar United | 19:1 |
14.11.2016 - 20:30 14.11.2016 | Partisan Trauerspiel | gg. | Die Hand Gottes Grüne Wiese | 12:8 |
Spielplan anzeigen |
Kriterien für die Platzierung in der Tabelle: Die Summe aller erspielten Punkte, die größere Anzahl an durchschnittlich pro Spieltag eingesetzte Spieler:Innen, die Satzdifferenz (+/-). Die Tordifferenz fließt nicht in die Platzierung ein.
Sind am Ende der Saison zwei Teams punktgleich, wird von der Ligaleitung ausgewertet, mit wie vielen Spieler:Innen die Teams im Durchschnitt über die Saison an den Spieltagen angetreten sind. Das Team, welches mehr Spieler:Innen eingesetzt hat, wird dann belohnt und besser platziert. (Dieser Faktor kann in der Tabelle gerade nicht angezeigt werden.)