2. Liga A
Platz | Team | Spiele | g/u/v | diff Satzdiff. | Punkte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HiHi Grünfeld | 2 | 2/0/0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 27:13 | 35 | 167:132 | 4 |
2 | Foos Fighters | 2 | 2/0/0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 23:17 | 10 | 160:150 | 4 |
3 | Kickergurken Köln | 2 | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 21:19 | 3 | 151:148 | 2 |
4 | Rakete Kalk | 2 | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | -2 | 19:21 | 3 | 157:154 | 2 |
5 | Kölschbar United | 2 | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | -10 | 15:25 | -25 | 138:163 | 2 |
6 | Partisan Trauerspiel | 2 | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 19:21 | -5 | 146:151 | 1 |
7 | TSV Foostalavista | 2 | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | -4 | 18:22 | -12 | 142:154 | 1 |
8 | Die Hand Gottes Grüne Wiese | 2 | 0/0/2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 18:22 | -9 | 146:155 | 0 |
Aktueller Spieltag 07.03.2016 bis20.03.2016
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
19.03.2016 - 07:26 19.03.2016 | HiHi Grünfeld | gg. | Partisan Trauerspiel | 11:9 |
14.03.2016 - 07:26 14.03.2016 | Kölschbar United | gg. | Die Hand Gottes Grüne Wiese | 11:9 |
08.03.2016 - 07:30 08.03.2016 | Kickergurken Köln | gg. | TSV Foostalavista | 12:8 |
14.03.2016 - 07:30 14.03.2016 | Foos Fighters | gg. | Rakete Kalk | 12:8 |
Spielplan anzeigen |
Kriterien für die Platzierung in der Tabelle: Die Summe aller erspielten Punkte, die größere Anzahl an durchschnittlich pro Spieltag eingesetzte Spieler:Innen, die Satzdifferenz (+/-). Die Tordifferenz fließt nicht in die Platzierung ein.
Sind am Ende der Saison zwei Teams punktgleich, wird von der Ligaleitung ausgewertet, mit wie vielen Spieler:Innen die Teams im Durchschnitt über die Saison an den Spieltagen angetreten sind. Das Team, welches mehr Spieler:Innen eingesetzt hat, wird dann belohnt und besser platziert. (Dieser Faktor kann in der Tabelle gerade nicht angezeigt werden.)