2. Liga A
Platz | Team | Spiele | g/u/v | diff Satzdiff. | Punkte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TuS Untenrum | 7 | 6/0/1 | 6 | 0 | 1 | 44 | 92:48 | 188 | 607:419 | 12 |
2 | HiHi | 7 | 5/0/2 | 5 | 0 | 2 | 42 | 91:49 | 91 | 588:497 | 10 |
3 | Team F.I.K.C. | 7 | 4/1/2 | 4 | 1 | 2 | 12 | 76:64 | 36 | 561:525 | 9 |
4 | CGN Foosion | 7 | 3/2/2 | 3 | 2 | 2 | 10 | 75:65 | 54 | 563:509 | 8 |
5 | Kurbelkraft Köln | 7 | 4/0/3 | 4 | 0 | 3 | -2 | 69:71 | -28 | 525:553 | 8 |
6 | Partisan Trauerspiel | 6 | 2/0/4 | 2 | 0 | 4 | -10 | 55:65 | -25 | 433:458 | 4 |
7 | Heute Steil!? | 7 | 1/1/5 | 1 | 1 | 5 | -54 | 43:97 | -206 | 400:606 | 3 |
8 | Ehrenfeld AssKickers | 6 | 0/0/6 | 0 | 0 | 6 | -42 | 39:81 | -110 | 404:514 | 0 |
Aktueller Spieltag 06.01.2025 bis26.01.2025
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
HiHi | gg. | Team F.I.K.C. | 16:4 | |
Heute Steil!? | gg. | Kurbelkraft Köln | 7:13 | |
CGN Foosion | gg. | TuS Untenrum | 14:6 | |
Ehrenfeld AssKickers | gg. | Partisan Trauerspiel | -:- | |
Spielplan anzeigen |
Kriterien für die Platzierung in der Tabelle: Die Summe aller erspielten Punkte, die größere Anzahl an durchschnittlich pro Spieltag eingesetzte Spieler:Innen, die Satzdifferenz (+/-). Die Tordifferenz fließt nicht in die Platzierung ein.
Sind am Ende der Saison zwei Teams punktgleich, wird von der Ligaleitung ausgewertet, mit wie vielen Spieler:Innen die Teams im Durchschnitt über die Saison an den Spieltagen angetreten sind. Das Team, welches mehr Spieler:Innen eingesetzt hat, wird dann belohnt und besser platziert. (Dieser Faktor kann in der Tabelle gerade nicht angezeigt werden.)