2. Liga A
Platz | Team | Spiele | g/u/v | diff Satzdiff. | Punkte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TuS Untenrum | 6 | 6/0/0 | 6 | 0 | 0 | 52 | 86:34 | 201 | 535:334 | 12 |
2 | Team F.I.K.C. | 6 | 4/1/1 | 4 | 1 | 1 | 24 | 72:48 | 63 | 495:432 | 9 |
3 | HiHi | 6 | 4/0/2 | 4 | 0 | 2 | 30 | 75:45 | 64 | 495:431 | 8 |
4 | CGN Foosion | 6 | 2/2/2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 61:59 | 41 | 478:437 | 6 |
5 | Kurbelkraft Köln | 6 | 3/0/3 | 3 | 0 | 3 | -8 | 56:64 | -43 | 440:483 | 6 |
6 | Partisan Trauerspiel | 6 | 2/0/4 | 2 | 0 | 4 | -10 | 55:65 | -25 | 433:458 | 4 |
7 | Heute Steil!? | 6 | 1/1/4 | 1 | 1 | 4 | -48 | 36:84 | -191 | 330:521 | 3 |
8 | Ehrenfeld AssKickers | 6 | 0/0/6 | 0 | 0 | 6 | -42 | 39:81 | -110 | 404:514 | 0 |
Aktueller Spieltag 27.01.2025 bis16.02.2025
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
Kurbelkraft Köln | gg. | HiHi | -:- | |
TuS Untenrum | gg. | Team F.I.K.C. | -:- | |
Partisan Trauerspiel | gg. | Heute Steil!? | -:- | |
Ehrenfeld AssKickers | gg. | CGN Foosion | -:- | |
Spielplan anzeigen |
Kriterien für die Platzierung in der Tabelle: Die Summe aller erspielten Punkte, die größere Anzahl an durchschnittlich pro Spieltag eingesetzte Spieler:Innen, die Satzdifferenz (+/-). Die Tordifferenz fließt nicht in die Platzierung ein.
Sind am Ende der Saison zwei Teams punktgleich, wird von der Ligaleitung ausgewertet, mit wie vielen Spieler:Innen die Teams im Durchschnitt über die Saison an den Spieltagen angetreten sind. Das Team, welches mehr Spieler:Innen eingesetzt hat, wird dann belohnt und besser platziert. (Dieser Faktor kann in der Tabelle gerade nicht angezeigt werden.)