2. Liga A
Platz | Team | Spiele | g/u/v | diff Satzdiff. | Punkte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HiHi | 9 | 7/0/2 | 7 | 0 | 2 | 54 | 117:63 | 113 | 758:645 | 14 |
2 | TuS Untenrum | 9 | 7/0/2 | 7 | 0 | 2 | 40 | 110:70 | 185 | 763:578 | 14 |
3 | CGN Foosion | 9 | 5/2/2 | 5 | 2 | 2 | 24 | 102:78 | 84 | 733:649 | 12 |
4 | Team F.I.K.C. | 9 | 5/1/3 | 5 | 1 | 3 | 12 | 96:84 | 29 | 711:682 | 11 |
5 | Kurbelkraft Köln | 9 | 5/0/4 | 5 | 0 | 4 | -4 | 88:92 | -28 | 684:712 | 10 |
6 | Partisan Trauerspiel | 8 | 2/1/5 | 2 | 1 | 5 | -12 | 74:86 | -26 | 586:612 | 5 |
7 | Heute Steil!? | 8 | 1/1/6 | 1 | 1 | 6 | -62 | 49:111 | -224 | 471:695 | 3 |
8 | Ehrenfeld AssKickers | 9 | 0/1/8 | 0 | 1 | 8 | -52 | 64:116 | -133 | 617:750 | 1 |
Aktueller Spieltag 17.02.2025 bis09.03.2025
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
HiHi | gg. | TuS Untenrum | 14:6 | |
11.03.2025 - 20:00 11.03.2025 | Kurbelkraft Köln | gg. | Partisan Trauerspiel | 11:9 |
Team F.I.K.C. | gg. | Ehrenfeld AssKickers | 12:8 | |
Heute Steil!? | gg. | CGN Foosion | 6:14 | |
Spielplan anzeigen |
Kriterien für die Platzierung in der Tabelle: Die Summe aller erspielten Punkte, die größere Anzahl an durchschnittlich pro Spieltag eingesetzte Spieler:Innen, die Satzdifferenz (+/-). Die Tordifferenz fließt nicht in die Platzierung ein.
Sind am Ende der Saison zwei Teams punktgleich, wird von der Ligaleitung ausgewertet, mit wie vielen Spieler:Innen die Teams im Durchschnitt über die Saison an den Spieltagen angetreten sind. Das Team, welches mehr Spieler:Innen eingesetzt hat, wird dann belohnt und besser platziert. (Dieser Faktor kann in der Tabelle gerade nicht angezeigt werden.)