2. Liga B
Platz | Team | Spiele | g/u/v | diff Satzdiff. | Punkte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kickergurken Köln | 1 | 1/0/0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 14:6 | 28 | 85:57 | 2 |
2 | Cilit Bäng | 1 | 1/0/0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 13:7 | 11 | 87:76 | 2 |
HiHi Grünfeld | 1 | 1/0/0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 13:7 | 13 | 79:66 | 2 | |
4 | Old Fashioned Cologne | 1 | 0/1/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10:10 | 3 | 76:73 | 1 |
Rakete Kalk | 1 | 0/1/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10:10 | -3 | 73:76 | 1 | |
6 | Fort Nox | 1 | 0/0/1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 7:13 | -11 | 76:87 | 0 |
TuS Untenrum | 1 | 0/0/1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 7:13 | -13 | 66:79 | 0 | |
8 | Balla Balla Ehrenfeld | 1 | 0/0/1 | 0 | 0 | 1 | -8 | 6:14 | -28 | 57:85 | 0 |
Aktueller Spieltag 06.02.2017 bis19.02.2017
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
08.02.2017 - 20:00 08.02.2017 | Old Fashioned Cologne | gg. | Rakete Kalk | 10:10 |
16.02.2017 - 20:00 16.02.2017 | Balla Balla Ehrenfeld | gg. | Kickergurken Köln | 6:14 |
07.02.2017 - 20:00 07.02.2017 | TuS Untenrum | gg. | HiHi Grünfeld | 7:13 |
09.02.2017 - 20:00 09.02.2017 | Cilit Bäng | gg. | Fort Nox | 13:7 |
Spielplan anzeigen |
Kriterien für die Platzierung in der Tabelle: Die Summe aller erspielten Punkte, die größere Anzahl an durchschnittlich pro Spieltag eingesetzte Spieler:Innen, die Satzdifferenz (+/-). Die Tordifferenz fließt nicht in die Platzierung ein.
Sind am Ende der Saison zwei Teams punktgleich, wird von der Ligaleitung ausgewertet, mit wie vielen Spieler:Innen die Teams im Durchschnitt über die Saison an den Spieltagen angetreten sind. Das Team, welches mehr Spieler:Innen eingesetzt hat, wird dann belohnt und besser platziert. (Dieser Faktor kann in der Tabelle gerade nicht angezeigt werden.)