2. Liga B
Platz | Team | Spiele | g/u/v | diff Satzdiff. | Punkte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kickergurken Köln | 11 | 9/1/1 | 9 | 1 | 1 | 36 | 128:92 | 120 | 900:780 | 19 |
2 | Cilit Bäng | 11 | 7/1/3 | 7 | 1 | 3 | 22 | 121:99 | 55 | 881:826 | 15 |
3 | Old Fashioned Cologne | 11 | 5/2/4 | 5 | 2 | 4 | 26 | 123:97 | 73 | 867:794 | 12 |
4 | Fort Nox | 11 | 6/0/5 | 6 | 0 | 5 | 2 | 111:109 | 11 | 849:838 | 12 |
Rakete Kalk | 11 | 5/2/4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 111:109 | -17 | 847:864 | 12 | |
6 | HiHi Grünfeld | 11 | 3/3/5 | 3 | 3 | 5 | -6 | 107:113 | -32 | 834:866 | 9 |
7 | TuS Untenrum | 11 | 3/1/7 | 3 | 1 | 7 | -20 | 100:120 | -18 | 853:871 | 7 |
8 | Balla Balla Ehrenfeld | 11 | 0/2/9 | 0 | 2 | 9 | -62 | 79:141 | -192 | 737:929 | 2 |
Aktueller Spieltag 02.10.2017 bis15.10.2017
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
02.10.2017 - 20:00 02.10.2017 | Rakete Kalk | gg. | Kickergurken Köln | 6:14 |
05.10.2017 - 20:00 05.10.2017 | TuS Untenrum | gg. | Cilit Bäng | 10:10 |
11.10.2017 - 20:00 11.10.2017 | Old Fashioned Cologne | gg. | Fort Nox | 11:9 |
12.10.2017 - 20:00 12.10.2017 | HiHi Grünfeld | gg. | Balla Balla Ehrenfeld | 10:10 |
Spielplan anzeigen |
Kriterien für die Platzierung in der Tabelle: Die Summe aller erspielten Punkte, die größere Anzahl an durchschnittlich pro Spieltag eingesetzte Spieler:Innen, die Satzdifferenz (+/-). Die Tordifferenz fließt nicht in die Platzierung ein.
Sind am Ende der Saison zwei Teams punktgleich, wird von der Ligaleitung ausgewertet, mit wie vielen Spieler:Innen die Teams im Durchschnitt über die Saison an den Spieltagen angetreten sind. Das Team, welches mehr Spieler:Innen eingesetzt hat, wird dann belohnt und besser platziert. (Dieser Faktor kann in der Tabelle gerade nicht angezeigt werden.)