2. Liga B
Platz | Team | Spiele | g/u/v | diff Satzdiff. | Punkte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kickergurken Köln | 12 | 10/1/1 | 10 | 1 | 1 | 38 | 139:101 | 127 | 979:852 | 21 |
2 | Cilit Bäng | 12 | 7/1/4 | 7 | 1 | 4 | 20 | 130:110 | 48 | 953:905 | 15 |
3 | Old Fashioned Cologne | 12 | 6/2/4 | 6 | 2 | 4 | 28 | 134:106 | 81 | 946:865 | 14 |
4 | Rakete Kalk | 12 | 6/2/4 | 6 | 2 | 4 | 8 | 124:116 | -6 | 931:937 | 14 |
5 | Fort Nox | 12 | 6/0/6 | 6 | 0 | 6 | -4 | 118:122 | 0 | 922:922 | 12 |
6 | TuS Untenrum | 12 | 4/1/7 | 4 | 1 | 7 | -4 | 118:122 | 24 | 948:924 | 9 |
7 | HiHi Grünfeld | 12 | 3/3/6 | 3 | 3 | 6 | -8 | 116:124 | -40 | 905:945 | 9 |
8 | Balla Balla Ehrenfeld | 12 | 0/2/10 | 0 | 2 | 10 | -78 | 81:159 | -234 | 790:1024 | 2 |
Aktueller Spieltag 23.10.2017 bis05.11.2017
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
25.10.2017 - 20:00 25.10.2017 | Cilit Bäng | gg. | Kickergurken Köln | 9:11 |
26.10.2017 - 20:00 26.10.2017 | Fort Nox | gg. | Rakete Kalk | 7:13 |
23.10.2017 - 20:30 23.10.2017 | HiHi Grünfeld | gg. | Old Fashioned Cologne | 9:11 |
02.11.2017 - 20:00 02.11.2017 | Balla Balla Ehrenfeld | gg. | TuS Untenrum | 2:18 |
Spielplan anzeigen |
Kriterien für die Platzierung in der Tabelle: Die Summe aller erspielten Punkte, die größere Anzahl an durchschnittlich pro Spieltag eingesetzte Spieler:Innen, die Satzdifferenz (+/-). Die Tordifferenz fließt nicht in die Platzierung ein.
Sind am Ende der Saison zwei Teams punktgleich, wird von der Ligaleitung ausgewertet, mit wie vielen Spieler:Innen die Teams im Durchschnitt über die Saison an den Spieltagen angetreten sind. Das Team, welches mehr Spieler:Innen eingesetzt hat, wird dann belohnt und besser platziert. (Dieser Faktor kann in der Tabelle gerade nicht angezeigt werden.)