2. Liga B
Platz | Team | Spiele | g/u/v | diff Satzdiff. | Punkte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HiHi Grünfeld | 2 | 2/0/0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 25:15 | 19 | 165:146 | 4 |
2 | Old Fashioned Cologne | 2 | 1/1/0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 23:17 | 13 | 158:145 | 3 |
3 | Cilit Bäng | 2 | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 21:19 | 5 | 167:162 | 2 |
Kickergurken Köln | 2 | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 21:19 | 18 | 157:139 | 2 | |
5 | Fort Nox | 2 | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20:20 | -2 | 157:159 | 2 |
Rakete Kalk | 2 | 0/2/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20:20 | -5 | 151:156 | 2 | |
7 | Balla Balla Ehrenfeld | 2 | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | -8 | 16:24 | -26 | 137:163 | 1 |
8 | TuS Untenrum | 2 | 0/0/2 | 0 | 0 | 2 | -12 | 14:26 | -22 | 138:160 | 0 |
Aktueller Spieltag 27.02.2017 bis12.03.2017
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
09.03.2017 - 20:00 09.03.2017 | Kickergurken Köln | gg. | Old Fashioned Cologne | 7:13 |
09.03.2017 - 20:00 09.03.2017 | Rakete Kalk | gg. | Balla Balla Ehrenfeld | 10:10 |
07.02.2017 - 20:00 07.02.2017 | Fort Nox | gg. | TuS Untenrum | 13:7 |
27.02.2017 - 20:30 27.02.2017 | HiHi Grünfeld | gg. | Cilit Bäng | 12:8 |
Spielplan anzeigen |
Kriterien für die Platzierung in der Tabelle: Die Summe aller erspielten Punkte, die größere Anzahl an durchschnittlich pro Spieltag eingesetzte Spieler:Innen, die Satzdifferenz (+/-). Die Tordifferenz fließt nicht in die Platzierung ein.
Sind am Ende der Saison zwei Teams punktgleich, wird von der Ligaleitung ausgewertet, mit wie vielen Spieler:Innen die Teams im Durchschnitt über die Saison an den Spieltagen angetreten sind. Das Team, welches mehr Spieler:Innen eingesetzt hat, wird dann belohnt und besser platziert. (Dieser Faktor kann in der Tabelle gerade nicht angezeigt werden.)