2. Liga B
Platz | Team | Spiele | g/u/v | diff Satzdiff. | Punkte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vollpfosten (P) | 8 | 8/0/0 | 8 | 0 | 0 | 64 | 112:48 | 189 | 708:519 | 16 |
2 | TSV Foostalavista | 8 | 7/0/1 | 7 | 0 | 1 | 58 | 109:51 | 193 | 689:496 | 14 |
3 | Roter Stern Köln-Mülheim 2 | 8 | 4/1/3 | 4 | 1 | 3 | 22 | 91:69 | 72 | 644:572 | 9 |
4 | Old Fashioned Cologne | 8 | 4/1/3 | 4 | 1 | 3 | 10 | 85:75 | 17 | 602:585 | 9 |
5 | Die Hand Gottes Grüne Wiese | 8 | 3/1/4 | 3 | 1 | 4 | -8 | 76:84 | -25 | 590:615 | 7 |
6 | Nicht zu Null | 8 | 3/1/4 | 3 | 1 | 4 | -10 | 75:85 | -40 | 581:621 | 7 |
7 | 08Fuffzehn | 8 | 1/0/7 | 1 | 0 | 7 | -58 | 51:109 | -175 | 517:692 | 2 |
8 | Katschmareks Ihrefeld | 8 | 0/0/8 | 0 | 0 | 8 | -78 | 41:119 | -231 | 475:706 | 0 |
Die grüne Zeile markiert den aktuellen Meister seiner Gruppe. Die erste Linie stellt die möglichen Aufstiegskandidaten, die zweite Linie die möglichen Abstiegskandidaten dar (inkl Relegationsplatz).
Aktueller Spieltag 16.07.2018 bis29.07.2018
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
24.07.2018 - 20:00 24.07.2018 | Die Hand Gottes Grüne Wiese | gg. | Old Fashioned Cologne | 5:15 |
17.07.2018 - 20:00 17.07.2018 | Katschmareks Ihrefeld | gg. | Roter Stern Köln-Mülheim 2 | 3:17 |
17.07.2018 - 20:00 17.07.2018 | Nicht zu Null | gg. | Vollpfosten | 7:13 |
25.07.2018 - 20:00 25.07.2018 | TSV Foostalavista | gg. | 08Fuffzehn | 15:5 |
Spielplan anzeigen |
Kriterien für die Platzierung in der Tabelle: Die Summe aller erspielten Punkte, die größere Anzahl an durchschnittlich pro Spieltag eingesetzte Spieler:Innen, die Satzdifferenz (+/-). Die Tordifferenz fließt nicht in die Platzierung ein.
Sind am Ende der Saison zwei Teams punktgleich, wird von der Ligaleitung ausgewertet, mit wie vielen Spieler:Innen die Teams im Durchschnitt über die Saison an den Spieltagen angetreten sind. Das Team, welches mehr Spieler:Innen eingesetzt hat, wird dann belohnt und besser platziert. (Dieser Faktor kann in der Tabelle gerade nicht angezeigt werden.)