2. Liga B
Platz | Team | Spiele | g/u/v | diff Satzdiff. | Punkte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vollpfosten (P) | 9 | 9/0/0 | 9 | 0 | 0 | 66 | 123:57 | 195 | 786:591 | 18 |
2 | TSV Foostalavista | 9 | 8/0/1 | 8 | 0 | 1 | 60 | 120:60 | 199 | 769:570 | 16 |
3 | Roter Stern Köln-Mülheim 2 | 9 | 5/1/3 | 5 | 1 | 3 | 26 | 103:77 | 86 | 727:641 | 11 |
4 | Old Fashioned Cologne | 9 | 4/1/4 | 4 | 1 | 4 | 8 | 94:86 | 11 | 674:663 | 9 |
5 | Die Hand Gottes Grüne Wiese | 9 | 3/1/5 | 3 | 1 | 5 | -12 | 84:96 | -39 | 659:698 | 7 |
Nicht zu Null | 9 | 3/1/5 | 3 | 1 | 5 | -12 | 84:96 | -46 | 655:701 | 7 | |
7 | 08Fuffzehn | 9 | 2/0/7 | 2 | 0 | 7 | -54 | 63:117 | -175 | 590:765 | 4 |
8 | Katschmareks Ihrefeld | 9 | 0/0/9 | 0 | 0 | 9 | -82 | 49:131 | -231 | 548:779 | 0 |
Die grüne Zeile markiert den aktuellen Meister seiner Gruppe. Die erste Linie stellt die möglichen Aufstiegskandidaten, die zweite Linie die möglichen Abstiegskandidaten dar (inkl Relegationsplatz).
Aktueller Spieltag 20.08.2018 bis02.09.2018
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
21.08.2018 - 20:00 21.08.2018 | Roter Stern Köln-Mülheim 2 | gg. | Die Hand Gottes Grüne Wiese | 12:8 |
29.08.2018 - 20:30 29.08.2018 | Old Fashioned Cologne | gg. | Vollpfosten | 9:11 |
30.08.2018 - 20:00 30.08.2018 | 08Fuffzehn | gg. | Katschmareks Ihrefeld | 12:8 |
20.08.2018 - 20:00 20.08.2018 | Nicht zu Null | gg. | TSV Foostalavista | 9:11 |
Spielplan anzeigen |
Kriterien für die Platzierung in der Tabelle: Die Summe aller erspielten Punkte, die größere Anzahl an durchschnittlich pro Spieltag eingesetzte Spieler:Innen, die Satzdifferenz (+/-). Die Tordifferenz fließt nicht in die Platzierung ein.
Sind am Ende der Saison zwei Teams punktgleich, wird von der Ligaleitung ausgewertet, mit wie vielen Spieler:Innen die Teams im Durchschnitt über die Saison an den Spieltagen angetreten sind. Das Team, welches mehr Spieler:Innen eingesetzt hat, wird dann belohnt und besser platziert. (Dieser Faktor kann in der Tabelle gerade nicht angezeigt werden.)