2. Liga B
Platz | Team | Spiele | g/u/v | diff Satzdiff. | Punkte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicht zu Null | 1 | 1/0/0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 13:7 | 14 | 86:72 | 2 |
2 | HiHi Grünfeld | 1 | 1/0/0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12:8 | 11 | 79:68 | 2 |
3 | Bar-Rocker | 1 | 1/0/0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11:9 | 0 | 76:76 | 2 |
4 | Cilit Bäng | 1 | 0/1/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10:10 | -4 | 75:79 | 1 |
KKF Kölschflüsterer | 1 | 0/1/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10:10 | 4 | 79:75 | 1 | |
6 | Talentfrei | 1 | 0/0/1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 9:11 | 0 | 76:76 | 0 |
7 | TuS Untenrum | 1 | 0/0/1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 8:12 | -11 | 68:79 | 0 |
8 | Fort Nox | 1 | 0/0/1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 7:13 | -14 | 72:86 | 0 |
Aktueller Spieltag 11.02.2019 bis24.02.2019
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
20.02.2019 - 20:00 20.02.2019 | KKF Kölschflüsterer | gg. | Cilit Bäng | 10:10 |
Talentfrei | gg. | Bar-Rocker | 9:11 | |
19.02.2019 - 20:00 19.02.2019 | Fort Nox | gg. | Nicht zu Null | 7:13 |
19.02.2019 - 20:00 19.02.2019 | HiHi Grünfeld | gg. | TuS Untenrum | 12:8 |
Spielplan anzeigen |
Kriterien für die Platzierung in der Tabelle: Die Summe aller erspielten Punkte, die größere Anzahl an durchschnittlich pro Spieltag eingesetzte Spieler:Innen, die Satzdifferenz (+/-). Die Tordifferenz fließt nicht in die Platzierung ein.
Sind am Ende der Saison zwei Teams punktgleich, wird von der Ligaleitung ausgewertet, mit wie vielen Spieler:Innen die Teams im Durchschnitt über die Saison an den Spieltagen angetreten sind. Das Team, welches mehr Spieler:Innen eingesetzt hat, wird dann belohnt und besser platziert. (Dieser Faktor kann in der Tabelle gerade nicht angezeigt werden.)