2. Liga B
Platz | Team | Spiele | g/u/v | diff Satzdiff. | Punkte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pi(n)kachu | 10 | 10/0/0 | 10 | 0 | 0 | 110 | 155:45 | 339 | 909:570 | 20 |
2 | TuS Untenrum | 10 | 5/2/3 | 5 | 2 | 3 | 14 | 107:93 | 82 | 804:722 | 12 |
3 | Kurbelkraft Köln | 10 | 5/2/3 | 5 | 2 | 3 | -8 | 96:104 | -57 | 731:788 | 12 |
4 | Der schöne Peter | 10 | 5/1/4 | 5 | 1 | 4 | -8 | 96:104 | -17 | 751:768 | 11 |
5 | TFG DerSollteSo | 10 | 5/0/5 | 5 | 0 | 5 | -20 | 90:110 | -61 | 738:799 | 10 |
6 | Nicht zu Null | 10 | 3/1/6 | 3 | 1 | 6 | -24 | 88:112 | -67 | 729:796 | 7 |
7 | Heute Steil!? | 10 | 1/3/6 | 1 | 3 | 6 | -30 | 85:115 | -114 | 693:807 | 5 |
8 | Die Hand Gottes Grüne Wiese | 10 | 1/1/8 | 1 | 1 | 8 | -34 | 83:117 | -105 | 707:812 | 3 |
Aktueller Spieltag 27.02.2023 bis19.03.2023
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
08.03.2023 - 20:00 08.03.2023 | TuS Untenrum | gg. | Heute Steil!? | 10:10 |
14.03.2023 - 20:00 14.03.2023 | Nicht zu Null | gg. | Pi(n)kachu | 5:15 |
TFG DerSollteSo | gg. | Die Hand Gottes Grüne Wiese | 11:9 | |
14.03.2023 - 20:03 14.03.2023 | Der schöne Peter | gg. | Kurbelkraft Köln | 10:10 |
Spielplan anzeigen |
Kriterien für die Platzierung in der Tabelle: Die Summe aller erspielten Punkte, die größere Anzahl an durchschnittlich pro Spieltag eingesetzte Spieler:Innen, die Satzdifferenz (+/-). Die Tordifferenz fließt nicht in die Platzierung ein.
Sind am Ende der Saison zwei Teams punktgleich, wird von der Ligaleitung ausgewertet, mit wie vielen Spieler:Innen die Teams im Durchschnitt über die Saison an den Spieltagen angetreten sind. Das Team, welches mehr Spieler:Innen eingesetzt hat, wird dann belohnt und besser platziert. (Dieser Faktor kann in der Tabelle gerade nicht angezeigt werden.)