2. Liga B
Platz | Team | Spiele | g/u/v | diff Satzdiff. | Punkte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pi(n)kachu | 11 | 11/0/0 | 11 | 0 | 0 | 118 | 169:51 | 369 | 998:629 | 22 |
2 | Kurbelkraft Köln | 11 | 6/2/3 | 6 | 2 | 3 | -2 | 109:111 | -37 | 816:853 | 14 |
3 | TuS Untenrum | 11 | 5/2/4 | 5 | 2 | 4 | 12 | 116:104 | 70 | 876:806 | 12 |
4 | TFG DerSollteSo | 11 | 6/0/5 | 6 | 0 | 5 | -18 | 101:119 | -49 | 822:871 | 12 |
5 | Der schöne Peter | 11 | 5/1/5 | 5 | 1 | 5 | -16 | 102:118 | -47 | 810:857 | 11 |
6 | Heute Steil!? | 11 | 2/3/6 | 2 | 3 | 6 | -22 | 99:121 | -101 | 776:877 | 7 |
7 | Nicht zu Null | 11 | 3/1/7 | 3 | 1 | 7 | -32 | 94:126 | -80 | 799:879 | 7 |
8 | Die Hand Gottes Grüne Wiese | 11 | 1/1/9 | 1 | 1 | 9 | -40 | 90:130 | -125 | 772:897 | 3 |
Aktueller Spieltag 20.03.2023 bis09.04.2023
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
04.04.2023 - 18:04 04.04.2023 | Heute Steil!? | gg. | Nicht zu Null | 14:6 |
TuS Untenrum | gg. | TFG DerSollteSo | 9:11 | |
Pi(n)kachu | gg. | Der schöne Peter | 14:6 | |
Die Hand Gottes Grüne Wiese | gg. | Kurbelkraft Köln | 7:13 | |
Spielplan anzeigen |
Kriterien für die Platzierung in der Tabelle: Die Summe aller erspielten Punkte, die größere Anzahl an durchschnittlich pro Spieltag eingesetzte Spieler:Innen, die Satzdifferenz (+/-). Die Tordifferenz fließt nicht in die Platzierung ein.
Sind am Ende der Saison zwei Teams punktgleich, wird von der Ligaleitung ausgewertet, mit wie vielen Spieler:Innen die Teams im Durchschnitt über die Saison an den Spieltagen angetreten sind. Das Team, welches mehr Spieler:Innen eingesetzt hat, wird dann belohnt und besser platziert. (Dieser Faktor kann in der Tabelle gerade nicht angezeigt werden.)