3. Liga A
Platz | Team | Spiele | g/u/v | diff Satzdiff. | Punkte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TFG DerSollteSo | 1 | 1/0/0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 14:6 | 23 | 85:62 | 2 |
2 | Kalker (B)Allmacht | 1 | 1/0/0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 13:7 | 26 | 83:57 | 2 |
3 | Bensberg b(Allstars) | 1 | 1/0/0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12:8 | 13 | 83:70 | 2 |
4 | Schäng Peng | 1 | 0/1/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10:10 | 2 | 78:76 | 1 |
08Fuffzehn | 1 | 0/1/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10:10 | -2 | 76:78 | 1 | |
6 | ManChestHair United | 1 | 0/0/1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 8:12 | -13 | 70:83 | 0 |
7 | Soylent Green | 1 | 0/0/1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 7:13 | -26 | 57:83 | 0 |
8 | Torpedo Ehrenfeld 09 | 1 | 0/0/1 | 0 | 0 | 1 | -8 | 6:14 | -23 | 62:85 | 0 |
Aktueller Spieltag 11.02.2019 bis24.02.2019
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
21.02.2019 - 20:00 21.02.2019 | 08Fuffzehn | gg. | Schäng Peng | 10:10 |
12.02.2019 - 20:00 12.02.2019 | ManChestHair United | gg. | Bensberg b(Allstars) | 8:12 |
19.02.2019 - 20:00 19.02.2019 | Kalker (B)Allmacht | gg. | Soylent Green | 13:7 |
13.02.2019 - 20:00 13.02.2019 | Torpedo Ehrenfeld 09 | gg. | TFG DerSollteSo | 6:14 |
Spielplan anzeigen |
Kriterien für die Platzierung in der Tabelle: Die Summe aller erspielten Punkte, die größere Anzahl an durchschnittlich pro Spieltag eingesetzte Spieler:Innen, die Satzdifferenz (+/-). Die Tordifferenz fließt nicht in die Platzierung ein.
Sind am Ende der Saison zwei Teams punktgleich, wird von der Ligaleitung ausgewertet, mit wie vielen Spieler:Innen die Teams im Durchschnitt über die Saison an den Spieltagen angetreten sind. Das Team, welches mehr Spieler:Innen eingesetzt hat, wird dann belohnt und besser platziert. (Dieser Faktor kann in der Tabelle gerade nicht angezeigt werden.)