4. Liga A
Platz | Team | Spiele | g/u/v | diff Satzdiff. | Punkte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team Krawall | 3 | 2/1/0 | 2 | 1 | 0 | 16 | 38:22 | 59 | 248:189 | 5 |
2 | IM Chaos & Desaster | 3 | 2/1/0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 33:27 | 22 | 235:213 | 5 |
3 | Tschetsching | 3 | 2/0/1 | 2 | 0 | 1 | 16 | 38:22 | 46 | 249:203 | 4 |
4 | Team F.I.K.C. ² | 3 | 2/0/1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 32:28 | 20 | 226:206 | 4 |
KC Kicki-Taka | 3 | 1/2/0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 32:28 | 21 | 238:217 | 4 | |
6 | Drunken Devils | 2 | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | -2 | 19:21 | -17 | 139:156 | 2 |
7 | BAMbinis Betreutes Kickern 2 | 3 | 1/0/2 | 1 | 0 | 2 | -4 | 28:32 | -4 | 220:224 | 2 |
8 | Team F.I.K.C. ³ | 3 | 1/0/2 | 1 | 0 | 2 | -10 | 25:35 | -57 | 186:243 | 2 |
9 | SC Fortuna Köln - Kicker II | 3 | 1/0/2 | 1 | 0 | 2 | -12 | 24:36 | -41 | 198:239 | 2 |
10 | RSM Freiheit | 2 | 0/0/2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 16:24 | -24 | 131:155 | 0 |
11 | Piff Paff | 2 | 0/0/2 | 0 | 0 | 2 | -10 | 15:25 | -25 | 136:161 | 0 |
Aktueller Spieltag 25.09.2023 bis15.10.2023
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
12.10.2023 - 20:00 12.10.2023 | Piff Paff | gg. | Drunken Devils | 6:14 |
11.10.2023 - 20:10 11.10.2023 | Team F.I.K.C. ² | gg. | SC Fortuna Köln - Kicker II | 13:7 |
tba tba | Tschetsching | gg. | BAMbinis Betreutes Kickern 2 | 14:6 |
04.10.2023 - 20:00 04.10.2023 | Team F.I.K.C. ³ | gg. | IM Chaos & Desaster | 8:12 |
11.10.2023 - 19:30 11.10.2023 | Team Krawall | gg. | KC Kicki-Taka | 10:10 |
Spielplan anzeigen |
Kriterien für die Platzierung in der Tabelle: Die Summe aller erspielten Punkte, die größere Anzahl an durchschnittlich pro Spieltag eingesetzte Spieler:Innen, die Satzdifferenz (+/-). Die Tordifferenz fließt nicht in die Platzierung ein.
Sind am Ende der Saison zwei Teams punktgleich, wird von der Ligaleitung ausgewertet, mit wie vielen Spieler:Innen die Teams im Durchschnitt über die Saison an den Spieltagen angetreten sind. Das Team, welches mehr Spieler:Innen eingesetzt hat, wird dann belohnt und besser platziert. (Dieser Faktor kann in der Tabelle gerade nicht angezeigt werden.)